Stocks vs. Options: Which generates better returns?
Plug in your stock idea to find options trades offering a potentially better ROI.
Analyst Actions: Goldman Downgrades Williams Companies to Buy from Conviction Buy - Shares Down
Williams Companies (NYSE:WMB) ratio calendar spread
Williams Cos. buys Marcellus Shale acres for $501M
Williams raises dividend 14 percent to 12.5 cents
Sidewinder Update: Williams (NYSE: WMB), American International Group (NYSE: AIG)
Market thoughts: The Fed, natural gas, and Marriott (MAR) earnings
Higher returns with less capital. It’s called leverage and options have it—stocks don’t. Learn more:
| Last: 19.14 | Chg: 0.00 | %Chg: 0.00% | Open: -- | Vol: 0 | |
| Bid: 0.00 | Ask: 0.00 | Size: 0 | High: -- | Low: -- | Avg Vol: 5 M |
show
Option Finder
| Bid $ | Ask $ | Chg $ | Vol | Opn Int | Series | Bid $ | Ask $ | Chg $ | Vol | Opn Int |
|---|
| 8.65 | 9.45 | -0.43 | 0 | 0 | Aug 10 10.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| 6.30 | 6.75 | -0.45 | 0 | 19 | Aug 10 12.5 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 350 |
| 4.80 | 5.25 | -0.45 | 0 | 0 | Aug 10 14.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 32 |
| 4.10 | 4.20 | -0.35 | 0 | 10 | Aug 10 15.0 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0 | 494 |
| 3.10 | 3.20 | -0.35 | 0 | 71 | Aug 10 16.0 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 2 | 2848 |
| 1.76 | 1.79 | -0.31 | 22 | 1049 | Aug 10 17.5 | 0.13 | 0.16 | 0.02 | 490 | 7519 |
| 0.68 | 0.71 | -0.24 | 1,104 | 3410 | Aug 10 19.0 | 0.55 | 0.57 | 0.09 | 289 | 8210 |
| 0.28 | 0.30 | -0.15 | 497 | 21320 | Aug 10 20.0 | 1.15 | 1.18 | 0.19 | 100 | 4401 |
| 0.10 | 0.12 | -0.07 | 425 | 11788 | Aug 10 21.0 | 1.96 | 2.01 | 0.27 | 0 | 785 |
| 0.02 | 0.03 | -0.02 | 8 | 6427 | Aug 10 22.5 | 3.35 | 3.45 | 0.30 | 0 | 2406 |
| 0.01 | 0.03 | 0.00 | 1 | 3683 | Aug 10 24.0 | 4.85 | 4.95 | 0.35 | 0 | 816 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 3966 | Aug 10 25.0 | 5.80 | 6.20 | 0.45 | 0 | 102 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 1702 | Aug 10 26.0 | 6.50 | 7.40 | 0.40 | 0 | 41 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 177 | Aug 10 27.0 | 7.60 | 8.05 | 0.27 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 30 | Aug 10 28.0 | 8.45 | 9.25 | 0.30 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 11 | Aug 10 29.0 | 9.55 | 10.25 | 0.32 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 1231 | Aug 10 30.0 | 10.45 | 11.25 | 0.20 | 0 | 4 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 46 | Aug 10 35.0 | 14.90 | 16.40 | 0.40 | 0 | 0 |
| 6.30 | 6.75 | -0.47 | 0 | 0 | Sep 10 12.5 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4.15 | 4.25 | -0.30 | 0 | 0 | Sep 10 15.0 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 1,109 | 1115 |
| 3.20 | 3.30 | -0.30 | 0 | 0 | Sep 10 16.0 | 0.18 | 0.20 | 0.03 | 0 | 118 |
| 2.36 | 2.41 | -0.29 | 0 | 20 | Sep 10 17.0 | 0.33 | 0.35 | 0.06 | 0 | 70 |
| 1.60 | 1.64 | -0.23 | 30 | 80 | Sep 10 18.0 | 0.58 | 0.61 | 0.12 | 20 | 79 |
| 1.00 | 1.02 | -0.17 | 399 | 473 | Sep 10 19.0 | 0.98 | 1.01 | 0.18 | 55 | 64 |
| 0.56 | 0.58 | -0.10 | 9,005 | 8454 | Sep 10 20.0 | 1.54 | 1.58 | 0.25 | 90 | 89 |
| 0.29 | 0.31 | -0.04 | 329 | 5463 | Sep 10 21.0 | 2.26 | 2.31 | 0.29 | 0 | 32 |
| 0.13 | 0.15 | -0.02 | 0 | 172 | Sep 10 22.0 | 3.10 | 3.20 | 0.35 | 0 | 0 |
| 0.06 | 0.08 | 0.00 | 0 | 21 | Sep 10 23.0 | 4.00 | 4.10 | 0.33 | 0 | 20 |
| 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0 | Sep 10 24.0 | 5.00 | 5.10 | 0.35 | 0 | 0 |
| 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | Sep 10 25.0 | 5.95 | 6.05 | 0.35 | 0 | 0 |
| 11.20 | 11.85 | -0.43 | 0 | 0 | Nov 10 7.5 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0 | 14 |
| 8.80 | 9.25 | -0.45 | 0 | 7 | Nov 10 10.0 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0 | 128 |
| 6.60 | 6.75 | -0.32 | 0 | 0 | Nov 10 12.5 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0 | 189 |
| 5.05 | 5.35 | -0.40 | 0 | 0 | Nov 10 14.0 | 0.23 | 0.25 | 0.02 | 0 | 2035 |
| 4.35 | 4.45 | -0.30 | 0 | 14 | Nov 10 15.0 | 0.34 | 0.37 | 0.03 | 0 | 304 |
| 3.50 | 3.60 | -0.30 | 0 | 27 | Nov 10 16.0 | 0.51 | 0.54 | 0.05 | 72 | 278 |
| 2.75 | 2.80 | -0.27 | 0 | 278 | Nov 10 17.0 | 0.74 | 0.77 | 0.07 | 91 | 522 |
| 2.09 | 2.12 | -0.23 | 25 | 629 | Nov 10 18.0 | 1.07 | 1.10 | 0.12 | 11 | 309 |
| 1.52 | 1.54 | -0.19 | 0 | 550 | Nov 10 19.0 | 1.49 | 1.52 | 0.16 | 0 | 661 |
| 1.05 | 1.07 | -0.14 | 83 | 2440 | Nov 10 20.0 | 2.01 | 2.06 | 0.19 | 3 | 2553 |
| 0.69 | 0.72 | -0.10 | 17 | 654 | Nov 10 21.0 | 2.66 | 2.71 | 0.24 | 0 | 731 |
| 0.43 | 0.46 | -0.06 | 105 | 1883 | Nov 10 22.0 | 3.40 | 3.45 | 0.28 | 0 | 1679 |
| 0.26 | 0.28 | -0.04 | 0 | 1252 | Nov 10 23.0 | 4.20 | 4.30 | 0.30 | 0 | 56 |
| 0.14 | 0.17 | -0.03 | 0 | 975 | Nov 10 24.0 | 5.10 | 5.20 | 0.32 | 0 | 196 |
| 0.08 | 0.10 | -0.01 | 1 | 386 | Nov 10 25.0 | 6.00 | 6.15 | 0.32 | 0 | 279 |
| 0.04 | 0.06 | -0.01 | 0 | 1726 | Nov 10 26.0 | 7.00 | 7.10 | 0.35 | 0 | 63 |
| 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0 | 141 | Nov 10 27.0 | 7.95 | 8.05 | 0.30 | 0 | 20 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 137 | Nov 10 28.0 | 8.95 | 9.05 | 0.35 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | Nov 10 29.0 | 9.95 | 10.35 | 0.50 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 73 | Nov 10 30.0 | 10.90 | 11.35 | 0.48 | 0 | 30 |
| 0.00 | 0.07 | 0.02 | 0 | 4 | Nov 10 35.0 | 15.05 | 16.50 | 0.38 | 0 | 0 |
| 14.65 | 17.95 | -0.75 | 0 | 0 | Jan 11 2.5 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 0 | 30 |
| 12.15 | 15.45 | -0.78 | 0 | 0 | Jan 11 5.0 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0 | 55 |
| 10.40 | 11.85 | -0.93 | 0 | 13 | Jan 11 7.5 | 0.04 | 0.08 | 0.00 | 0 | 845 |
| 9.10 | 9.20 | -0.35 | 0 | 89 | Jan 11 10.0 | 0.11 | 0.15 | 0.00 | 0 | 1126 |
| 6.70 | 6.80 | -0.35 | 0 | 19343 | Jan 11 12.5 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 0 | 2315 |
| 5.20 | 5.50 | -0.40 | 0 | 0 | Jan 11 14.0 | 0.44 | 0.47 | 0.03 | 125 | 158 |
| 4.50 | 4.60 | -0.30 | 0 | 77463 | Jan 11 15.0 | 0.61 | 0.64 | 0.05 | 61 | 5651 |
| 3.75 | 3.85 | -0.25 | 0 | 10 | Jan 11 16.0 | 0.83 | 0.86 | 0.06 | 70 | 394 |
| 2.72 | 2.77 | -0.24 | 15 | 673 | Jan 11 17.5 | 1.29 | 1.33 | 0.10 | 0 | 3586 |
| 1.86 | 1.90 | -0.20 | 55 | 2890 | Jan 11 19.0 | 1.93 | 1.97 | 0.15 | 48 | 1256 |
| 1.40 | 1.43 | -0.16 | 56 | 2640 | Jan 11 20.0 | 2.46 | 2.51 | 0.18 | 22 | 1517 |
| 1.02 | 1.05 | -0.12 | 45 | 12309 | Jan 11 21.0 | 3.05 | 3.15 | 0.21 | 0 | 52 |
| 0.60 | 0.62 | -0.09 | 13 | 3804 | Jan 11 22.5 | 4.15 | 4.25 | 0.25 | 0 | 2785 |
| 0.33 | 0.35 | -0.05 | 0 | 409 | Jan 11 24.0 | 5.35 | 5.50 | 0.30 | 0 | 43 |
| 0.21 | 0.24 | -0.03 | 0 | 5430 | Jan 11 25.0 | 6.25 | 6.35 | 0.30 | 0 | 2321 |
| 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0 | 2940 | Jan 11 30.0 | 11.05 | 11.15 | 0.35 | 0 | 296 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 125 | Jan 11 35.0 | 16.00 | 16.15 | 0.35 | 0 | 162 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 97 | Jan 11 40.0 | 21.00 | 21.15 | 0.35 | 0 | 97 |
| 12.55 | 14.80 | -0.95 | 0 | 0 | Feb 11 5.0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 |
| 11.20 | 11.80 | -0.55 | 0 | 0 | Feb 11 7.5 | 0.06 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0 |
| 8.85 | 9.30 | -0.42 | 0 | 0 | Feb 11 10.0 | 0.15 | 0.18 | 0.02 | 0 | 182 |
| 6.75 | 6.90 | -0.33 | 0 | 0 | Feb 11 12.5 | 0.34 | 0.37 | 0.03 | 15 | 15 |
| 5.25 | 5.60 | -0.40 | 0 | 0 | Feb 11 14.0 | 0.54 | 0.57 | 0.04 | 45 | 97 |
| 4.65 | 4.75 | -0.28 | 0 | 10 | Feb 11 15.0 | 0.72 | 0.76 | 0.06 | 0 | 111 |
| 3.85 | 3.95 | -0.30 | 0 | 13 | Feb 11 16.0 | 0.96 | 1.00 | 0.06 | 0 | 1125 |
| 3.15 | 3.25 | -0.27 | 0 | 0 | Feb 11 17.0 | 1.26 | 1.30 | 0.09 | 0 | 382 |
| 2.54 | 2.61 | -0.24 | 0 | 243 | Feb 11 18.0 | 1.63 | 1.68 | 0.12 | 0 | 119 |
| 2.00 | 2.06 | -0.20 | 0 | 81 | Feb 11 19.0 | 2.08 | 2.12 | 0.13 | 0 | 154 |
| 1.54 | 1.58 | -0.18 | 0 | 2485 | Feb 11 20.0 | 2.60 | 2.66 | 0.17 | 0 | 1 |
| 1.15 | 1.18 | -0.14 | 0 | 202 | Feb 11 21.0 | 3.20 | 3.30 | 0.20 | 0 | 37 |
| 0.84 | 0.87 | -0.12 | 0 | 198 | Feb 11 22.0 | 3.85 | 4.00 | 0.22 | 0 | 0 |
| 0.59 | 0.62 | -0.09 | 0 | 197 | Feb 11 23.0 | 4.60 | 4.75 | 0.25 | 0 | 0 |
| 0.41 | 0.44 | -0.06 | 0 | 226 | Feb 11 24.0 | 5.45 | 5.55 | 0.28 | 0 | 0 |
| 0.27 | 0.31 | -0.05 | 0 | 31 | Feb 11 25.0 | 6.30 | 6.45 | 0.30 | 0 | 0 |
| 0.18 | 0.21 | -0.04 | 0 | 40 | Feb 11 26.0 | 7.15 | 7.60 | 0.40 | 0 | 102 |
| 0.01 | 0.06 | -0.02 | 0 | 0 | Feb 11 30.0 | 11.00 | 11.45 | 0.45 | 0 | 0 |
| 14.35 | 18.70 | -0.47 | 0 | 0 | Jan 12 2.5 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14.05 | 14.20 | -0.38 | 0 | 0 | Jan 12 5.0 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 |
| 11.55 | 11.70 | -0.35 | 0 | 0 | Jan 12 7.5 | 0.22 | 0.28 | 0.02 | 0 | 0 |
| 9.20 | 9.35 | -0.30 | 0 | 15 | Jan 12 10.0 | 0.49 | 0.57 | 0.03 | 0 | 85 |
| 7.15 | 7.25 | -0.30 | 0 | 21 | Jan 12 12.5 | 0.99 | 1.06 | 0.06 | 0 | 7 |
| 5.35 | 5.45 | -0.25 | 0 | 3703 | Jan 12 15.0 | 1.71 | 1.77 | 0.09 | 10 | 508 |
| 3.80 | 3.95 | -0.25 | 0 | 106 | Jan 12 17.5 | 2.72 | 2.78 | 0.12 | 0 | 35 |
| 2.66 | 2.72 | -0.20 | 2 | 5883 | Jan 12 20.0 | 4.00 | 4.10 | 0.15 | 0 | 683 |
| 1.77 | 1.83 | -0.18 | 0 | 180 | Jan 12 22.5 | 5.60 | 5.70 | 0.17 | 0 | 189 |
| 1.13 | 1.19 | -0.14 | 7 | 3474 | Jan 12 25.0 | 7.45 | 7.60 | 0.25 | 0 | 1273 |
| 0.43 | 0.49 | -0.06 | 13 | 2139 | Jan 12 30.0 | 11.70 | 11.85 | 0.30 | 0 | 117 |
| 0.14 | 0.19 | -0.03 | 0 | 15 | Jan 12 35.0 | 16.40 | 16.50 | 0.33 | 0 | 0 |
|
|
| Industry | Oil & Gas |
| Shares Outstanding | 584.3 M |
| 52 Wk Performance Price | 17.1% |
| Dividend | 0.50 2010/08/25 |
| Today's High -- | P/E 43.2 |
| Today's Low -- | EPS 0.45 |
| Open -- | Price to Book 12.8 |
| Prev Close 19.14 | |
| 52 Wk high 24.66 | Moving Averages: |
| 52 Wk Low 15.81 | 21 Day 18.97 |
| Market Cap 11.4 B | 50 Day 19.50 |
| Yield 2.571 | 200 Day 21.06 |