Stocks vs. Options: Which generates better returns?

Plug in your stock idea to find options trades offering a potentially better ROI.

Learn more about the OptionFinder

QUOTES

Enter a stock ticker symbol above
to find charts, news, and analysis.

Symbol Price Change % Change
RDC 27.38 -0.52 -1.90%
BDX 78.28 -0.18 -0.23%

Clear recent quotes

MARKETS

VIX 17.91 -0.15 (-0.84%)
VIX 17.91 -0.15 -0.84%
Dow (DJX) 106.14 +0.02 +0.02%
Nasdaq (NDX) 1923.13 -0.68 -0.04%
S&P 500 (SPX) 1148.59 -1.65 -0.14%
CLOSE

Stories for SPDR S&P 500

SPDR S&P 500 SPY (AMEX) Quotes delayed 20 minutes

Last: 115.34 Chg: -0.11 %Chg: -0.10% Open: 115.95   Vol: 124.1 M
Bid: 115.33 Ask: 115.34 Size: 147 High: 115.97 Low: 115.14 Avg Vol: 154.9 M

OptionFinder – Stocks vs. Options: Which generates better returns? Plug in your stock idea in the OptionFinder tool to find options trades offering a potentially better ROI. Show OptionFinder

SPY is currently trading at 115.34
Company Symbol:
Target Price:
Time to Target Price:
Stop Loss Price:
Sentiment: Bearish

Symbol Shares Price Total Cash Required* Target Gain ROI Loss at Stop Loss
Stock Trade SPY 100     115.34 $5,767 115.34 200.0% -$11,534

*Assumes buying stock on margin at 50%; shorting stock on margin at 150%

SPY: Chart

SPY: SPDR S&P 500

Industry Market ETFs
Shares Outstanding 636.5 M
52 Wk Performance Price 58.9%
Dividend 2.36    2009/12/18
Today's High 115.97 P/E --
Today's Low 115.14 EPS --
Open 115.95 Price to Book --
Prev Close 115.45
52 Wk high 115.48 Moving Averages:
52 Wk Low 71.97 21 Day 111.47
Market Cap 73.5 B 50 Day 111.37
Yield 2.045 200 Day 104.55

Option Chain provided by OptionsHouse Click Here

CALL OPTIONS
PUT OPTIONS
Bid $ Ask $ Chg $ Vol Opn Int Series Bid $ Ask $ Chg $ Vol Opn Int
- Mar 10 [7 days to expiration]
95.13 95.44 -0.08 0 0 Mar 10 20.0 0.00 0.01 0.00 0 2876
90.13 90.48 -0.07 0 0 Mar 10 25.0 0.00 0.01 0.00 0 1994
85.13 85.48 -0.06 0 0 Mar 10 30.0 0.00 0.01 0.00 0 333
80.13 80.46 -0.07 0 0 Mar 10 35.0 0.00 0.01 0.00 0 786
75.13 75.48 -0.06 0 1 Mar 10 40.0 0.00 0.01 0.00 0 1707
70.13 70.46 -0.07 0 0 Mar 10 45.0 0.00 0.01 0.00 0 4062
65.13 65.46 -0.08 0 0 Mar 10 50.0 0.00 0.01 0.00 0 3464
64.13 64.46 -0.08 0 0 Mar 10 51.0 0.00 0.01 0.00 0 600
63.13 63.46 -0.07 0 0 Mar 10 52.0 0.00 0.01 0.00 0 230
62.13 62.46 -0.09 0 0 Mar 10 53.0 0.00 0.01 0.00 0 380
61.13 61.46 -0.09 0 0 Mar 10 54.0 0.00 0.01 0.00 0 1979
60.13 60.46 -0.09 0 0 Mar 10 55.0 0.00 0.01 0.00 0 5213
59.13 59.46 -0.09 0 0 Mar 10 56.0 0.00 0.01 0.00 0 2162
58.13 58.46 -0.07 0 0 Mar 10 57.0 0.00 0.01 0.00 0 1451
57.13 57.49 -0.06 0 0 Mar 10 58.0 0.00 0.01 0.00 0 663
56.13 56.49 -0.06 0 0 Mar 10 59.0 0.00 0.01 0.00 0 852
55.13 55.49 -0.06 0 2 Mar 10 60.0 0.00 0.01 0.00 0 6512
54.13 54.49 -0.05 0 0 Mar 10 61.0 0.00 0.01 0.00 0 447
53.13 53.49 -0.05 0 0 Mar 10 62.0 0.00 0.01 0.00 0 2778
52.13 52.49 -0.05 0 0 Mar 10 63.0 0.00 0.01 0.00 0 1917
51.13 51.43 -0.09 0 0 Mar 10 64.0 0.00 0.01 0.00 0 1111
50.13 50.43 -0.08 0 0 Mar 10 65.0 0.00 0.01 0.00 0 13311
49.13 49.49 -0.06 0 0 Mar 10 66.0 0.00 0.01 0.00 0 1530
48.13 48.43 -0.09 0 0 Mar 10 67.0 0.00 0.01 0.00 0 1277
47.13 47.43 -0.09 0 0 Mar 10 68.0 0.00 0.01 0.00 0 7644
46.13 46.47 -0.06 0 0 Mar 10 69.0 0.00 0.01 0.00 0 6023
45.13 45.44 -0.08 0 27 Mar 10 70.0 0.00 0.01 0.00 0 58695
44.13 44.44 -0.08 0 0 Mar 10 71.0 0.00 0.01 0.00 0 2737
43.13 43.49 -0.06 0 0 Mar 10 72.0 0.00 0.01 0.00 0 12529
42.14 42.49 -0.04 0 3 Mar 10 73.0 0.00 0.01 0.00 0 2403
41.14 41.49 -0.04 0 0 Mar 10 74.0 0.00 0.01 0.00 0 2115
40.13 40.44 -0.08 0 11 Mar 10 75.0 0.00 0.02 0.00 0 36022
39.14 39.49 -0.05 0 0 Mar 10 76.0 0.00 0.02 0.00 0 4995
38.13 38.49 -0.06 0 10 Mar 10 77.0 0.00 0.01 0.00 0 9524
37.13 37.49 -0.05 0 30 Mar 10 78.0 0.00 0.01 0.00 0 7144
36.13 36.44 -0.08 0 56 Mar 10 79.0 0.00 0.01 0.00 0 1973
35.14 35.43 -0.08 0 116 Mar 10 80.0 0.00 0.01 0.00 0 38957
34.14 34.43 -0.08 0 90 Mar 10 81.0 0.00 0.01 0.00 0 6725
33.14 33.44 -0.08 0 122 Mar 10 82.0 0.00 0.01 0.00 0 10055
32.13 32.44 -0.08 0 358 Mar 10 83.0 0.00 0.01 0.00 4 33687
31.14 31.47 -0.06 0 843 Mar 10 84.0 0.00 0.01 0.00 20 13620
30.13 30.49 -0.06 0 12258 Mar 10 85.0 0.00 0.01 0.00 10 311685
29.13 29.44 -0.08 0 195 Mar 10 86.0 0.00 0.01 0.00 0 4354
28.14 28.49 -0.05 0 531 Mar 10 87.0 0.00 0.01 0.00 0 17384
27.13 27.44 -0.09 0 1414 Mar 10 88.0 0.00 0.01 0.00 0 50180
26.14 26.49 -0.05 0 2187 Mar 10 89.0 0.00 0.01 0.00 0 41110
25.14 25.38 -0.11 6 9238 Mar 10 90.0 0.00 0.01 0.00 0 155169
24.14 24.49 -0.05 0 2428 Mar 10 91.0 0.00 0.01 0.00 0 173518
23.14 23.44 -0.07 0 3452 Mar 10 92.0 0.00 0.01 0.00 100 196198
22.14 22.49 -0.08 0 2317 Mar 10 93.0 0.00 0.01 0.00 0 44135
21.14 21.49 -0.05 0 6989 Mar 10 94.0 0.00 0.01 0.00 11 36630
20.16 20.38 -0.08 20 3860 Mar 10 95.0 0.00 0.01 0.00 39 152723
19.16 19.49 -0.05 8 4341 Mar 10 96.0 0.00 0.01 0.00 278 35847
18.16 18.39 -0.10 1,000 6914 Mar 10 97.0 0.00 0.01 0.00 247 44479
17.14 17.43 -0.10 0 10527 Mar 10 98.0 0.01 0.02 0.00 193 44988
16.16 16.39 -0.11 370 12647 Mar 10 99.0 0.01 0.02 0.00 50 87666
15.27 15.37 -0.14 116 54128 Mar 10 100.0 0.01 0.02 0.00 1,156 263893
14.27 14.36 -0.14 0 14295 Mar 10 101.0 0.01 0.02 0.00 317 101390
13.29 13.36 -0.14 83 15370 Mar 10 102.0 0.02 0.03 0.00 1,574 112698
12.29 12.37 -0.13 84 20166 Mar 10 103.0 0.02 0.03 0.00 4,625 199282
11.29 11.37 -0.13 13 20866 Mar 10 104.0 0.02 0.03 -0.01 1,258 182610
10.30 10.38 -0.12 233 46567 Mar 10 105.0 0.03 0.04 0.00 4,026 282774
9.29 9.37 -0.14 235 33264 Mar 10 106.0 0.03 0.04 -0.01 1,890 161739
8.30 8.38 -0.14 747 110920 Mar 10 107.0 0.04 0.05 -0.01 5,139 193634
7.31 7.38 -0.13 313 62863 Mar 10 108.0 0.04 0.05 -0.02 3,384 249496
6.33 6.38 -0.13 476 80282 Mar 10 109.0 0.06 0.07 -0.01 7,633 156671
5.35 5.38 -0.14 2,274 130026 Mar 10 110.0 0.08 0.09 -0.02 51,107 221542
4.38 4.40 -0.14 3,092 88584 Mar 10 111.0 0.12 0.13 -0.02 15,138 133790
3.42 3.44 -0.14 9,946 114581 Mar 10 112.0 0.19 0.20 -0.03 52,247 146904
2.51 2.53 -0.16 21,606 110724 Mar 10 113.0 0.33 0.34 -0.03 57,701 115622
1.70 1.71 -0.14 45,859 138817 Mar 10 114.0 0.58 0.59 -0.03 42,931 138622
1.01 1.02 -0.14 41,036 158572 Mar 10 115.0 0.99 1.00 -0.01 64,489 69100
0.53 0.54 -0.11 41,102 135264 Mar 10 116.0 1.59 1.60 0.02 25,964 24586
0.24 0.25 -0.07 37,580 128040 Mar 10 117.0 2.35 2.37 0.07 13,081 17930
0.10 0.11 -0.04 11,873 126270 Mar 10 118.0 3.23 3.27 0.09 7,209 18893
0.04 0.05 -0.02 8,198 101466 Mar 10 119.0 4.18 4.24 0.12 1,324 8303
0.02 0.03 -0.01 2,705 82122 Mar 10 120.0 5.16 5.23 0.12 316 7979
0.01 0.02 0.00 803 36502 Mar 10 121.0 6.16 6.23 0.13 266 4135
0.01 0.02 0.00 338 15872 Mar 10 122.0 7.15 7.23 0.14 0 3145
0.01 0.02 0.01 289 21160 Mar 10 123.0 8.13 8.23 0.13 52 3321
0.00 0.01 0.00 0 5501 Mar 10 124.0 8.99 9.35 0.12 2 4802
0.00 0.01 0.00 0 20475 Mar 10 125.0 10.04 10.36 0.09 0 2617
0.00 0.02 0.00 0 9398 Mar 10 126.0 11.01 11.36 0.07 0 2046
0.00 0.02 0.00 0 11099 Mar 10 127.0 12.01 12.35 0.07 0 1300
0.00 0.01 0.00 0 12573 Mar 10 128.0 12.99 13.35 0.06 0 1310
0.00 0.01 0.00 0 11372 Mar 10 129.0 13.99 14.35 0.07 0 973
0.00 0.01 0.00 0 25777 Mar 10 130.0 15.01 15.35 0.08 2 5850
0.00 0.01 0.00 0 4458 Mar 10 131.0 16.05 16.35 0.09 0 640
0.00 0.01 0.00 0 624 Mar 10 132.0 17.00 17.35 0.06 0 441
0.00 0.01 0.00 0 231 Mar 10 133.0 18.05 18.36 0.09 0 528
0.00 0.01 0.00 0 737 Mar 10 134.0 19.05 19.35 0.09 0 463
0.00 0.01 0.00 0 2648 Mar 10 135.0 20.00 20.35 0.08 0 300
0.00 0.01 0.00 0 171 Mar 10 136.0 21.05 21.35 0.10 0 269
0.00 0.01 0.00 0 12 Mar 10 137.0 22.00 22.35 0.08 0 227
0.00 0.01 0.00 0 602 Mar 10 138.0 23.00 23.35 0.08 0 547
0.00 0.01 0.00 0 20 Mar 10 139.0 24.00 24.35 0.07 0 896
0.00 0.01 0.00 0 47 Mar 10 140.0 25.00 25.35 0.07 0 689
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 141.0 26.00 26.35 0.07 0 872
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 142.0 27.00 27.35 0.07 0 1336
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 143.0 28.00 28.35 0.07 0 1192
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 144.0 29.00 29.35 0.05 0 1114
0.00 0.01 0.00 0 122 Mar 10 145.0 30.00 30.35 0.07 0 854
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 146.0 31.00 31.35 0.05 0 740
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 147.0 32.00 32.35 0.04 0 637
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 148.0 33.00 33.35 0.04 0 590
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 149.0 34.00 34.35 0.04 0 475
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 150.0 35.00 35.35 0.07 0 509
0.00 0.01 0.00 0 124 Mar 10 155.0 40.00 40.35 0.07 0 277
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 160.0 45.00 45.35 0.07 0 215
0.00 0.02 0.00 0 0 Mar 10 165.0 50.05 50.35 0.10 0 138
0.00 0.01 0.00 0 500 Mar 10 170.0 55.00 55.35 0.08 0 82
- Apr 10 [35 days to expiration]
58.13 58.48 -0.06 0 0 Apr 10 57.0 0.00 0.02 0.00 0 0
57.13 57.49 -0.06 0 0 Apr 10 58.0 0.00 0.02 0.00 0 0
56.13 56.49 -0.06 0 0 Apr 10 59.0 0.00 0.02 0.00 0 0
55.13 55.49 -0.06 0 0 Apr 10 60.0 0.00 0.02 0.00 0 0
54.13 54.43 -0.09 0 0 Apr 10 61.0 0.00 0.02 0.00 0 0
53.13 53.49 -0.06 0 0 Apr 10 62.0 0.00 0.02 0.00 0 0
52.13 52.49 -0.06 0 0 Apr 10 63.0 0.00 0.02 0.00 0 0
51.13 51.43 -0.08 0 0 Apr 10 64.0 0.00 0.02 0.00 0 0
50.13 50.43 -0.08 0 0 Apr 10 65.0 0.00 0.02 0.00 0 102
49.13 49.43 -0.08 0 0 Apr 10 66.0 0.00 0.02 0.00 0 0
48.13 48.43 -0.09 0 0 Apr 10 67.0 0.00 0.02 0.00 0 150
47.13 47.43 -0.09 0 0 Apr 10 68.0 0.00 0.02 0.00 0 0
46.13 46.43 -0.09 0 0 Apr 10 69.0 0.00 0.02 0.00 0 0
45.13 45.43 -0.09 0 0 Apr 10 70.0 0.00 0.02 0.00 0 124
44.13 44.43 -0.09 0 0 Apr 10 71.0 0.00 0.02 0.00 0 0
43.13 43.49 -0.06 0 0 Apr 10 72.0 0.00 0.02 0.00 0 0
42.13 42.49 -0.05 0 0 Apr 10 73.0 0.00 0.02 0.00 0 3
41.14 41.49 -0.04 0 45 Apr 10 74.0 0.00 0.02 0.00 0 2
40.13 40.44 -0.08 0 171 Apr 10 75.0 0.01 0.02 0.00 0 525
39.14 39.49 -0.06 0 28 Apr 10 76.0 0.00 0.02 0.00 0 11
38.14 38.49 -0.06 0 75 Apr 10 77.0 0.00 0.03 0.00 0 84
37.13 37.49 -0.06 0 70 Apr 10 78.0 0.00 0.03 0.00 0 349
36.14 36.49 -0.05 0 60 Apr 10 79.0 0.00 0.03 0.00 0 92
35.13 35.44 -0.08 0 20 Apr 10 80.0 0.01 0.03 0.00 0 627
34.13 34.49 -0.06 0 30 Apr 10 81.0 0.00 0.03 0.00 0 22
33.14 33.43 -0.08 0 85 Apr 10 82.0 0.00 0.04 -0.01 0 3784
32.13 32.49 -0.06 0 10 Apr 10 83.0 0.00 0.04 -0.01 0 1087
31.13 31.49 -0.05 0 117 Apr 10 84.0 0.01 0.04 -0.01 0 2785
30.13 30.49 -0.06 2 66 Apr 10 85.0 0.01 0.04 -0.01 0 3552
29.13 29.45 -0.08 0 62 Apr 10 86.0 0.02 0.05 0.00 0 2288
28.13 28.45 -0.08 0 179 Apr 10 87.0 0.02 0.05 0.00 0 1563
27.14 27.49 -0.05 0 226 Apr 10 88.0 0.03 0.06 0.00 0 483
26.14 26.43 -0.09 0 110 Apr 10 89.0 0.03 0.06 -0.01 0 3566
25.13 25.49 -0.06 0 340 Apr 10 90.0 0.05 0.06 0.00 0 7581
24.14 24.49 -0.06 0 180 Apr 10 91.0 0.05 0.06 0.00 50 2624
23.14 23.44 -0.08 0 176 Apr 10 92.0 0.06 0.07 0.00 20 7581
22.14 22.43 -0.08 0 133 Apr 10 93.0 0.06 0.07 -0.01 10 25066
21.14 21.43 -0.08 0 34 Apr 10 94.0 0.07 0.08 -0.01 0 6792
20.14 20.43 -0.09 0 136 Apr 10 95.0 0.08 0.09 -0.01 134 62727
19.14 19.47 -0.07 0 392 Apr 10 96.0 0.09 0.10 -0.01 301 21841
18.14 18.47 -0.07 0 327 Apr 10 97.0 0.10 0.11 -0.01 3 20752
17.14 17.47 -0.07 0 726 Apr 10 98.0 0.11 0.12 -0.01 10 15312
16.14 16.47 -0.07 0 491 Apr 10 99.0 0.13 0.14 -0.01 61 23179
15.14 15.45 -0.18 0 875 Apr 10 100.0 0.15 0.16 -0.02 458 66586
14.28 14.37 -0.15 5 1977 Apr 10 101.0 0.17 0.18 -0.01 875 20388
13.30 13.39 -0.14 0 2240 Apr 10 102.0 0.20 0.21 -0.02 720 94667
12.30 12.39 -0.15 40 2964 Apr 10 103.0 0.23 0.24 -0.02 479 152834
11.33 11.40 -0.16 3 1610 Apr 10 104.0 0.28 0.29 -0.02 623 31670
10.35 10.42 -0.16 66 5309 Apr 10 105.0 0.33 0.34 -0.02 2,269 92577
9.39 9.47 -0.16 382 5476 Apr 10 106.0 0.40 0.41 -0.02 3,111 48595
8.44 8.51 -0.16 1,039 9909 Apr 10 107.0 0.48 0.49 -0.02 13,135 63117
7.54 7.57 -0.16 778 16661 Apr 10 108.0 0.59 0.60 -0.02 4,806 104788
6.63 6.67 -0.15 748 23420 Apr 10 109.0 0.72 0.73 -0.02 14,769 48048
5.76 5.79 -0.15 2,029 28669 Apr 10 110.0 0.88 0.89 -0.03 20,070 124147
4.93 4.96 -0.15 4,479 29598 Apr 10 111.0 1.07 1.09 -0.02 7,408 42045
4.16 4.18 -0.13 4,585 29360 Apr 10 112.0 1.31 1.32 -0.02 14,455 83188
3.44 3.45 -0.13 6,246 51317 Apr 10 113.0 1.61 1.62 -0.01 24,230 54037
2.78 2.80 -0.12 6,164 50425 Apr 10 114.0 1.96 1.97 0.00 28,690 59465
2.20 2.21 -0.12 20,740 53075 Apr 10 115.0 2.37 2.38 -0.01 32,568 33576
1.69 1.70 -0.11 19,254 39797 Apr 10 116.0 2.86 2.88 0.00 7,872 35913
1.25 1.27 -0.10 22,980 29959 Apr 10 117.0 3.43 3.45 0.03 4,625 6868
0.91 0.92 -0.09 12,829 54586 Apr 10 118.0 4.09 4.10 0.04 2,575 4582
0.64 0.65 -0.08 36,769 24340 Apr 10 119.0 4.81 4.85 0.05 839 4836
0.44 0.45 -0.06 6,233 22686 Apr 10 120.0 5.60 5.65 0.06 1,042 2028
0.29 0.31 -0.05 2,106 12241 Apr 10 121.0 6.46 6.53 0.09 272 1300
0.19 0.21 -0.05 782 8446 Apr 10 122.0 7.27 7.44 -0.04 412 547
0.13 0.15 -0.03 1,185 5346 Apr 10 123.0 8.14 8.43 -0.04 51 872
0.09 0.11 -0.02 239 15770 Apr 10 124.0 9.23 9.43 0.10 232 211
0.06 0.09 -0.01 343 7219 Apr 10 125.0 10.19 10.43 0.10 33 530
0.04 0.07 -0.01 133 3727 Apr 10 126.0 11.10 11.41 0.06 0 71
0.03 0.06 -0.01 15 864 Apr 10 127.0 12.08 12.40 0.07 0 0
0.02 0.05 0.00 5 1659 Apr 10 128.0 13.04 13.39 0.06 0 30
0.02 0.04 0.00 0 588 Apr 10 129.0 14.02 14.39 0.05 0 98
0.01 0.04 -0.01 8 1251 Apr 10 130.0 15.07 15.36 0.07 1 63
0.00 0.03 -0.01 0 848 Apr 10 131.0 16.06 16.39 0.09 0 4
0.00 0.03 0.00 0 206 Apr 10 132.0 17.01 17.37 0.08 0 15
0.00 0.03 0.00 0 5 Apr 10 133.0 18.06 18.38 0.08 0 0
0.00 0.03 0.00 0 2 Apr 10 134.0 19.06 19.38 0.09 0 0
0.00 0.03 0.00 0 0 Apr 10 135.0 20.06 20.39 0.09 0 0
0.00 0.03 0.00 0 5 Apr 10 136.0 21.06 21.39 0.09 0 0
0.00 0.03 0.00 0 3 Apr 10 137.0 22.03 22.39 0.08 0 0
0.00 0.03 0.00 0 0 Apr 10 138.0 23.06 23.39 0.10 0 22
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 139.0 24.06 24.39 0.10 0 5
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 140.0 25.03 25.39 0.08 0 0
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 141.0 26.06 26.39 0.10 0 1
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 142.0 27.06 27.39 0.10 0 6
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 143.0 28.03 28.39 0.08 0 14
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 144.0 29.03 29.39 0.08 0 19
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 145.0 30.06 30.39 0.10 0 18
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 146.0 31.06 31.39 0.10 0 13
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 147.0 32.06 32.39 0.10 0 8
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 148.0 33.06 33.39 0.10 0 5
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 149.0 34.06 34.39 0.10 0 0
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 150.0 35.03 35.38 0.08 0 0
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 155.0 40.06 40.39 0.10 0 4
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 160.0 45.00 45.38 0.06 0 102
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 165.0 50.00 50.38 0.07 0 0
0.00 0.02 0.00 0 0 Apr 10 170.0 55.05 55.38 0.09 0 103
- May 10 [70 days to expiration]
59.13 59.48 -0.08 0 0 May 10 56.0 0.00 0.03 0.00 0 0
58.14 58.47 -0.06 0 0 May 10 57.0 0.00 0.03 0.00 0 0
57.13 57.49 -0.05 0 0 May 10 58.0 0.00 0.03 0.00 0 0
56.13 56.49 -0.06 0 0 May 10 59.0 0.00 0.03 0.00 0 0
55.13 55.49 -0.06 0 0 May 10 60.0 0.00 0.03 0.00 0 0
54.13 54.49 -0.06 0 0 May 10 61.0 0.00 0.03 0.00 0 0
53.13 53.49 -0.06 0 0 May 10 62.0 0.00 0.03 0.00 0 0
52.13 52.43 -0.09 0 0 May 10 63.0 0.00 0.03 0.00 0 0
51.13 51.43 -0.09 0 0 May 10 64.0 0.00 0.03 0.00 0 0
50.13 50.43 -0.09 0 0 May 10 65.0 0.00 0.04 0.00 0 0
49.13 49.43 -0.11 0 0 May 10 66.0 0.00 0.04 0.00 0 5
48.13 48.49 -0.06 0 0 May 10 67.0 0.00 0.04 0.00 0 0
47.13 47.49 -0.06 0 0 May 10 68.0 0.00 0.04 0.00 0 0
46.13 46.49 -0.06 0 0 May 10 69.0 0.00 0.04 0.00 0 0
45.13 45.49 -0.06 0 0 May 10 70.0 0.00 0.04 -0.01 0 0
44.13 44.49 -0.06 0 0 May 10 71.0 0.00 0.05 0.00 0 0
43.13 43.49 -0.05 0 0 May 10 72.0 0.00 0.05 0.00 0 2
42.13 42.49 -0.06 0 0 May 10 73.0 0.00 0.05 0.00 0 0
41.14 41.49 -0.05 0 0 May 10 74.0 0.00 0.06 -0.01 0 0
40.14 40.49 -0.05 0 1 May 10 75.0 0.03 0.06 0.00 0 19
39.14 39.49 -0.05 0 0 May 10 76.0 0.01 0.07 -0.01 0 0
38.13 38.49 -0.06 0 0 May 10 77.0 0.02 0.07 0.00 0 0
37.13 37.49 -0.05 0 1 May 10 78.0 0.02 0.08 -0.01 0 20
36.13 36.49 -0.06 0 1 May 10 79.0 0.03 0.08 -0.01 0 190
35.14 35.43 -0.08 0 0 May 10 80.0 0.04 0.09 -0.01 0 560
34.14 34.43 -0.08 0 0 May 10 81.0 0.05 0.10 -0.01 0 78
33.13 33.49 -0.06 0 1 May 10 82.0 0.06 0.11 -0.01 0 2
32.14 32.49 -0.05 0 0 May 10 83.0 0.07 0.12 -0.01 0 9
31.14 31.47 -0.07 0 0 May 10 84.0 0.08 0.13 -0.01 0 51
30.14 30.49 -0.06 0 0 May 10 85.0 0.10 0.14 0.00 0 209
29.14 29.43 -0.09 0 0 May 10 86.0 0.11 0.15 -0.01 0 6
28.14 28.43 -0.09 0 0 May 10 87.0 0.13 0.16 -0.01 18 1
27.14 27.43 -0.08 0 0 May 10 88.0 0.14 0.17 -0.01 37 295
26.14 26.49 -0.06 0 0 May 10 89.0 0.16 0.19 -0.01 20 1140
25.14 25.49 -0.06 0 0 May 10 90.0 0.18 0.20 -0.02 43 1269
24.14 24.43 -0.09 0 0 May 10 91.0 0.19 0.22 -0.02 0 1049
23.14 23.50 -0.07 0 0 May 10 92.0 0.22 0.25 -0.02 1 398
22.15 22.50 -0.06 0 1 May 10 93.0 0.25 0.27 -0.02 0 276
21.16 21.51 -0.06 0 1 May 10 94.0 0.28 0.30 -0.02 0 8919
20.17 20.52 -0.06 0 13 May 10 95.0 0.32 0.33 -0.02 600 4445
19.19 19.54 -0.05 0 1 May 10 96.0 0.35 0.37 -0.02 57 1519
18.21 18.55 -0.07 0 2 May 10 97.0 0.39 0.41 -0.02 0 27124
17.24 17.54 -0.17 0 64 May 10 98.0 0.44 0.46 -0.02 20 1720
16.31 16.58 -0.16 0 101 May 10 99.0 0.50 0.52 -0.02 0 2493
15.37 15.65 -0.12 18 97 May 10 100.0 0.56 0.59 -0.02 286 21176
14.40 14.69 -0.14 113 87 May 10 101.0 0.63 0.66 -0.02 81 4780
13.51 13.65 -0.17 0 685 May 10 102.0 0.71 0.74 -0.01 470 12403
12.64 12.78 -0.11 5 357 May 10 103.0 0.81 0.83 -0.02 173 14206
11.64 11.82 -0.19 51 203 May 10 104.0 0.91 0.94 -0.01 181 11280
10.84 10.93 -0.14 82 1523 May 10 105.0 1.03 1.06 -0.01 943 17612
9.97 10.06 -0.14 36 2422 May 10 106.0 1.16 1.19 -0.02 167 3438
9.12 9.19 -0.15 93 2542 May 10 107.0 1.32 1.35 -0.01 2,300 33008
8.30 8.36 -0.15 155 1564 May 10 108.0 1.49 1.53 -0.01 1,160 26105
7.50 7.56 -0.14 100 7620 May 10 109.0 1.69 1.72 -0.02 356 18610
6.72 6.78 -0.15 111 11872 May 10 110.0 1.94 1.96 0.00 2,988 31333
5.98 6.03 -0.14 112 14767 May 10 111.0 2.18 2.21 -0.01 884 17153
5.29 5.32 -0.14 65 11462 May 10 112.0 2.47 2.50 -0.01 1,369 17275
4.62 4.65 -0.14 271 6935 May 10 113.0 2.80 2.83 0.00 736 9122
3.99 4.02 -0.14 397 10533 May 10 114.0 3.17 3.21 0.00 973 19934
3.41 3.44 -0.13 3,252 10796 May 10 115.0 3.60 3.62 0.01 6,502 10542
2.88 2.90 -0.12 1,361 5898 May 10 116.0 4.05 4.08 0.01 1,347 1976
2.40 2.42 -0.12 508 1657 May 10 117.0 4.57 4.60 0.01 1,087 1526
1.96 1.99 -0.10 449 3463 May 10 118.0 5.13 5.17 0.03 1,369 2040
1.58 1.61 -0.10 585 6327 May 10 119.0 5.74 5.79 0.01 1,221 4431
1.25 1.28 -0.09 1,801 5568 May 10 120.0 6.42 6.49 0.05 230 912
0.97 1.00 -0.09 1,423 3179 May 10 121.0 7.14 7.21 0.05 206 210
0.75 0.78 -0.06 1,291 2123 May 10 122.0 7.91 7.99 0.06 230 296
0.57 0.59 -0.06 1,283 3326 May 10 123.0 8.73 8.80 0.07 193 71
0.42 0.45 -0.04 552 1759 May 10 124.0 9.57 9.75 0.12 22 16
0.31 0.34 -0.04 1,064 13890 May 10 125.0 10.45 10.56 -0.02 11 12
0.23 0.26 -0.03 15 658 May 10 126.0 11.25 11.53 -0.04 0 31
0.17 0.19 -0.02 72 116 May 10 127.0 12.18 12.51 -0.01 11 0
0.12 0.14 -0.02 0 231 May 10 128.0 13.14 13.44 0.01 22 0
0.08 0.11 -0.02 10 174 May 10 129.0 14.09 14.45 0.03 0 0
0.05 0.08 -0.02 413 83 May 10 130.0 15.07 15.43 0.03 0 7
0.04 0.08 0.00 0 51 May 10 131.0 16.07 16.41 0.06 0 0
0.02 0.06 -0.01 20 41 May 10 132.0 17.06 17.40 0.06 0 0
0.01 0.05 0.00 0 0 May 10 133.0 18.03 18.39 0.05 0 0
0.00 0.05 0.00 0 2 May 10 134.0 19.05 19.38 0.07 0 0
0.00 0.04 0.00 0 0 May 10 135.0 20.04 20.39 0.07 0 0
0.00 0.04 0.00 0 0 May 10 136.0 21.04 21.39 0.08 0 0
0.00 0.03 0.00 1 0 May 10 137.0 22.04 22.39 0.08 0 0
0.00 0.03 0.00 0 0 May 10 138.0 23.04 23.39 0.08 0 0
0.00 0.03 0.00 0 0 May 10 139.0 24.02 24.39 0.07 0 0
0.00 0.03 0.00 0 0 May 10 140.0 25.02 25.39 0.07 0 0
