Stocks vs. Options: Which generates better returns?

Plug in your stock idea to find options trades offering a potentially better ROI.

Learn more about the OptionFinder

QUOTES

Enter a stock ticker symbol above
to find charts, news, and analysis.

Symbol Price Change % Change
HD 32.49 -0.20 -0.62%

Clear recent quotes

MARKETS

VIX 17.56 -0.44 (-2.51%)
VIX 17.56 -0.44 -2.51%
Dow (DJX) 106.62 +0.20 +0.19%
Nasdaq (NDX) 1928.60 +8.51 +0.44%
S&P 500 (SPX) 1155.46 +4.95 +0.43%
CLOSE

Research In Motion Ltd. RIMM (NASDAQ) Quotes delayed 20 minutes

Last: 75.00 Chg: -0.54 %Chg: -0.72% Open: 75.84   Vol: 6.8 M
Bid: 75.00 Ask: 75.01 Size: 6 High: 75.97 Low: 74.64 Avg Vol: 13.5 M

OptionFinder – Stocks vs. Options: Which generates better returns? Plug in your stock idea in the OptionFinder tool to find options trades offering a potentially better ROI. Show OptionFinder

RIMM is currently trading at 75.00
Company Symbol:
Target Price:
Time to Target Price:
Stop Loss Price:
Sentiment: Bearish

Symbol Shares Price Total Cash Required* Target Gain ROI Loss at Stop Loss
Stock Trade RIMM 100     75.00 $3,750 75.00 200.0% -$7,500

*Assumes buying stock on margin at 50%; shorting stock on margin at 150%

RIMM: Chart

RIMM: Research In Motion Ltd.

Industry Technology Equipment
Shares Outstanding 557.3 M
52 Wk Performance Price 88%
Dividend 0.00
Today's High 75.97 P/E 19.1
Today's Low 74.64 EPS 4.45
Open 75.84 Price to Book 12.8
Prev Close 75.54
52 Wk high 88.08 Moving Averages:
52 Wk Low 38.77 21 Day 71.61
Market Cap 42.1 B 50 Day 67.89
Yield 0 200 Day 69.84

Option Chain provided by OptionsHouse Click Here

CALL OPTIONS
PUT OPTIONS
Bid $ Ask $ Chg $ Vol Opn Int Series Bid $ Ask $ Chg $ Vol Opn Int
- Mar 10 [3 days to expiration]
54.85 55.05 -0.63 0 99 Mar 10 20.0 0.00 0.01 0.00 0 462
52.35 52.55 -0.68 0 74 Mar 10 22.5 0.00 0.01 0.00 0 363
49.85 50.05 -0.68 0 43 Mar 10 25.0 0.00 0.01 0.00 0 484
44.85 45.05 -0.70 0 55 Mar 10 30.0 0.00 0.02 0.00 0 1956
39.85 40.05 -0.68 0 97 Mar 10 35.0 0.00 0.01 0.00 0 1081
34.85 35.05 -0.68 0 263 Mar 10 40.0 0.00 0.02 0.00 0 2245
29.85 30.05 -0.62 0 385 Mar 10 45.0 0.00 0.02 0.00 0 4068
24.85 25.05 -0.70 0 740 Mar 10 50.0 0.00 0.01 0.00 0 6715
19.85 20.05 -0.65 24 3035 Mar 10 55.0 0.00 0.02 0.00 1 13718
14.85 15.05 -0.65 29 8249 Mar 10 60.0 0.01 0.02 0.00 108 30075
9.95 10.05 -0.60 43 21660 Mar 10 65.0 0.02 0.03 0.00 232 29878
5.00 5.10 -0.60 2,730 43070 Mar 10 70.0 0.06 0.07 0.00 1,481 24633
0.90 0.91 -0.41 10,713 35388 Mar 10 75.0 0.90 0.91 0.20 4,564 15817
0.06 0.07 -0.07 2,449 30105 Mar 10 80.0 5.00 5.10 0.53 371 1953
0.01 0.03 -0.03 106 11129 Mar 10 85.0 9.95 10.05 0.55 97 801
0.00 0.02 -0.02 50 4273 Mar 10 90.0 14.95 15.05 0.60 0 567
0.00 0.01 0.00 10 5642 Mar 10 95.0 19.95 20.15 0.70 0 536
0.00 0.01 0.00 0 71173 Mar 10 100.0 24.95 25.15 0.67 11 145
0.00 0.01 0.00 0 3651 Mar 10 105.0 29.95 30.15 0.67 0 52
0.00 0.01 0.00 0 1382 Mar 10 110.0 34.95 35.15 0.68 0 0
0.00 0.01 0.00 0 1230 Mar 10 115.0 39.95 40.15 0.68 0 1
0.00 0.01 0.00 0 497 Mar 10 120.0 44.95 45.15 0.68 0 0
0.00 0.01 0.00 0 1635 Mar 10 125.0 49.95 50.15 0.68 0 0
0.00 0.01 0.00 0 385 Mar 10 130.0 54.95 55.15 0.68 0 0
- Apr 10 [31 days to expiration]
39.85 40.10 -0.62 0 0 Apr 10 35.0 0.00 0.02 0.00 0 288
34.85 35.10 -0.70 0 1 Apr 10 40.0 0.00 0.02 0.00 0 18
29.90 30.10 -0.67 0 38 Apr 10 45.0 0.00 0.04 0.00 0 405
24.90 25.15 -0.62 1 78 Apr 10 50.0 0.04 0.06 -0.01 1 1069
20.10 20.20 -0.60 2 141 Apr 10 55.0 0.11 0.14 -0.01 66 1955
15.30 15.40 -0.60 39 752 Apr 10 60.0 0.33 0.34 0.00 231 6273
10.85 10.95 -0.55 98 2649 Apr 10 65.0 0.86 0.88 0.04 527 12354
7.00 7.10 -0.50 861 6694 Apr 10 70.0 2.00 2.03 0.09 1,417 21904
4.10 4.15 -0.38 1,177 19601 Apr 10 75.0 4.05 4.10 0.20 770 13225
2.16 2.19 -0.26 2,565 14440 Apr 10 80.0 7.10 7.20 0.32 133 4388
1.06 1.08 -0.16 425 4525 Apr 10 85.0 11.00 11.10 0.45 86 555
0.49 0.52 -0.08 115 2586 Apr 10 90.0 15.45 15.55 0.50 0 81
0.23 0.25 -0.04 6 1097 Apr 10 95.0 20.10 20.35 0.60 0 0
0.10 0.12 -0.02 0 794 Apr 10 100.0 25.05 25.15 0.60 6 85
0.05 0.06 0.00 40 304 Apr 10 105.0 30.00 30.10 0.60 0 22
0.01 0.04 0.00 0 30 Apr 10 110.0 34.90 35.15 0.65 0 0
- Jun 10 [94 days to expiration]
44.85 45.10 -0.65 0 113 Jun 10 30.0 0.00 0.03 0.00 0 1179
39.90 40.10 -0.67 0 327 Jun 10 35.0 0.00 0.03 0.00 0 633
34.90 35.15 -0.67 0 501 Jun 10 40.0 0.03 0.06 0.00 2 2184
30.00 30.25 -0.65 0 543 Jun 10 45.0 0.10 0.12 -0.02 50 6275
25.25 25.35 -0.60 4 719 Jun 10 50.0 0.25 0.27 0.00 51 4631
20.55 20.65 -0.58 0 843 Jun 10 55.0 0.51 0.55 -0.01 7 5291
16.05 16.20 -0.58 1 3119 Jun 10 60.0 1.04 1.06 0.00 60 12964
12.00 12.10 -0.55 27 13155 Jun 10 65.0 1.97 2.00 0.03 223 7238
8.50 8.60 -0.50 151 10147 Jun 10 70.0 3.45 3.50 0.10 169 7907
5.70 5.80 -0.43 272 12924 Jun 10 75.0 5.65 5.70 0.15 211 3815
3.60 3.70 -0.35 457 7874 Jun 10 80.0 8.55 8.65 0.28 5 2206
2.19 2.22 -0.25 112 4958 Jun 10 85.0 12.10 12.20 0.35 0 541
1.27 1.30 -0.17 73 3014 Jun 10 90.0 16.15 16.25 0.40 0 405
0.71 0.74 -0.11 27 1874 Jun 10 95.0 20.60 20.75 0.47 0 350
0.40 0.42 -0.08 127 3961 Jun 10 100.0 25.30 25.40 0.52 33 286
0.22 0.24 -0.05 0 0 Jun 10 105.0 30.10 30.25 0.55 0 0
0.12 0.15 -0.02 0 100 Jun 10 110.0 35.00 35.15 0.58 0 0
- Sep 10 [185 days to expiration]
40.15 40.30 -0.62 10 154 Sep 10 35.0 0.13 0.17 0.00 0 277
35.30 35.45 -0.60 0 129 Sep 10 40.0 0.27 0.32 0.00 0 331
30.60 30.70 -0.57 0 276 Sep 10 45.0 0.54 0.58 0.00 0 1150
26.05 26.15 -0.58 0 203 Sep 10 50.0 0.96 1.01 0.00 0 1456
21.70 21.85 -0.57 18 139 Sep 10 55.0 1.64 1.68 0.02 0 2088
17.70 17.85 -0.55 3 1009 Sep 10 60.0 2.64 2.67 0.04 33 4225
14.15 14.25 -0.50 10 8015 Sep 10 65.0 4.00 4.10 0.08 26 4367
11.00 11.10 -0.45 19 2886 Sep 10 70.0 5.85 5.95 0.12 2 3873
8.35 8.45 -0.40 48 1721 Sep 10 75.0 8.20 8.30 0.20 1 2692
6.15 6.25 -0.35 43 3443 Sep 10 80.0 11.00 11.10 0.25 6 771
4.40 4.50 -0.30 222 1464 Sep 10 85.0 14.25 14.35 0.30 0 352
3.10 3.15 -0.22 13 1975 Sep 10 90.0 17.90 18.00 0.35 0 231
2.14 2.17 -0.19 20 817 Sep 10 95.0 21.90 22.05 0.37 0 205
1.43 1.47 -0.14 20 850 Sep 10 100.0 26.20 26.35 0.43 0 354
0.95 0.98 -0.11 5 82 Sep 10 105.0 30.75 30.90 0.50 0 11
0.62 0.66 -0.08 8 140 Sep 10 110.0 35.45 35.55 0.53 0 0
- Jan 11 [311 days to expiration]
68.45 71.15 -0.60 0 310 Jan 11 5.0 0.00 0.05 0.00 0 492
65.95 68.70 -0.58 0 142 Jan 11 7.5 0.00 0.05 0.00 0 216
63.45 66.20 -0.60 0 92 Jan 11 10.0 0.00 0.04 0.00 0 417
62.40 63.70 0.13 0 87 Jan 11 12.5 0.00 0.05 0.00 0 155
58.55 61.30 -0.53 0 82 Jan 11 15.0 0.00 0.07 0.00 0 425
56.05 58.80 -0.55 0 43 Jan 11 17.5 0.02 0.08 0.00 0 327
53.60 56.30 -0.63 0 73 Jan 11 20.0 0.05 0.11 -0.01 0 451
51.15 53.85 -0.67 0 82 Jan 11 22.5 0.08 0.16 0.00 0 497
50.05 50.35 -0.68 0 291 Jan 11 25.0 0.15 0.20 0.00 0 970
45.25 45.50 -0.67 1 410 Jan 11 30.0 0.28 0.33 0.00 0 1601
40.50 40.75 -0.67 0 505 Jan 11 35.0 0.52 0.57 -0.02 10 1929
35.90 36.15 -0.62 0 1292 Jan 11 40.0 0.88 0.92 0.00 20 3293
31.50 31.70 -0.57 0 788 Jan 11 45.0 1.42 1.47 0.02 92 6491
27.30 27.45 -0.58 0 1518 Jan 11 50.0 2.15 2.21 0.01 35 5309
23.30 23.45 -0.55 0 987 Jan 11 55.0 3.15 3.25 0.05 0 9653
19.65 19.80 -0.53 0 8641 Jan 11 60.0 4.45 4.50 0.07 22 4835
16.30 16.40 -0.53 3 7312 Jan 11 65.0 6.10 6.15 0.12 22 5642
13.35 13.45 -0.48 96 6311 Jan 11 70.0 8.10 8.20 0.12 25 4662
10.75 10.85 -0.45 7 5171 Jan 11 75.0 10.45 10.60 0.15 2 3324
8.50 8.65 -0.40 90 4966 Jan 11 80.0 13.25 13.35 0.23 45 1644
6.65 6.75 -0.35 10 8352 Jan 11 85.0 16.35 16.45 0.25 0 2194
5.10 5.25 -0.30 2 5086 Jan 11 90.0 19.80 19.95 0.30 0 1923
3.90 4.00 -0.25 0 3716 Jan 11 95.0 23.55 23.70 0.35 0 1255
2.94 3.00 -0.23 2 7288 Jan 11 100.0 27.60 27.70 0.38 0 1083
2.19 2.25 -0.18 0 1264 Jan 11 105.0 31.75 32.05 0.48 0 398
1.62 1.67 -0.14 0 2659 Jan 11 110.0 36.30 36.45 0.47 0 426
1.20 1.25 -0.12 0 1687 Jan 11 115.0 40.85 41.05 0.50 0 246
0.88 0.95 -0.08 0 2898 Jan 11 120.0 45.55 45.75 0.53 0 345
0.65 0.71 -0.07 0 1252 Jan 11 125.0 50.35 50.50 0.55 0 330
0.47 0.54 -0.06 4 1247 Jan 11 130.0 55.10 55.40 0.55 0 490
0.34 0.41 -0.05 0 1619 Jan 11 135.0 60.00 60.30 0.65 0 174
0.28 0.33 -0.02 0 1549 Jan 11 140.0 64.90 65.25 0.65 0 204
0.20 0.27 0.00 0 706 Jan 11 145.0 69.90 70.20 0.68 0 2
0.15 0.20 -0.02 0 2146 Jan 11 150.0 73.95 75.40 0.33 0 6
0.12 0.17 -0.01 0 418 Jan 11 155.0 78.80 81.15 0.53 0 0
0.08 0.14 -0.02 0 861 Jan 11 160.0 83.80 85.20 -0.10 0 0
0.06 0.12 -0.01 0 548 Jan 11 165.0 88.80 90.70 0.15 0 0
0.05 0.10 0.00 0 510 Jan 11 170.0 93.80 95.20 -0.10 0 0
0.02 0.07 -0.01 0 583 Jan 11 175.0 98.80 100.20 -0.10 0 0
0.02 0.07 0.01 0 332 Jan 11 180.0 103.80 105.65 0.58 0 5
0.01 0.05 -0.02 0 365 Jan 11 185.0 108.80 110.70 0.15 0 0
0.01 0.05 -0.02 0 151 Jan 11 190.0 113.80 115.65 0.13 0 0
0.02 0.04 0.00 100 1197 Jan 11 195.0 118.80 120.65 0.13 0 0
0.01 0.05 0.00 0 2068 Jan 11 200.0 123.80 125.65 0.13 0 0
- Jan 12 [675 days to expiration]
42.30 42.65 -0.62 0 14 Jan 12 35.0 1.66 1.76 0.00 0 237
38.20 38.50 -0.70 0 114 Jan 12 40.0 2.46 2.59 -0.02 0 455
30.70 31.00 -0.67 10 137 Jan 12 50.0 4.75 4.95 0.00 0 1129
24.15 24.40 -0.60 14 701 Jan 12 60.0 8.05 8.25 0.07 0 431
18.60 18.90 -0.50 10 756 Jan 12 70.0 12.40 12.60 0.12 0 242
14.05 14.35 -0.45 0 288 Jan 12 80.0 17.80 18.00 0.25 0 437
10.45 10.75 -0.40 1 675 Jan 12 90.0 24.10 24.30 0.25 0 142
9.00 9.25 -0.38 0 3218 Jan 12 95.0 27.65 27.85 0.33 0 280
7.70 7.95 -0.35 0 460 Jan 12 100.0 31.30 31.55 0.32 0 205
6.60 6.80 -0.33 0 0 Jan 12 105.0 35.15 35.45 0.35 0 0
5.60 5.80 -0.30 0 0 Jan 12 110.0 39.20 39.50 0.40 0 2
4.75 5.00 -0.25 0 0 Jan 12 115.0 43.40 43.70 0.45 0 21