Stocks vs. Options: Which generates better returns?

Plug in your stock idea to find options trades offering a potentially better ROI.

Learn more about the OptionFinder

QUOTES

Enter a stock ticker symbol above
to find charts, news, and analysis.

This box will populate with tickers you recently viewed by using the "Get Quotes" search box at the top of the page.

MARKETS

VIX 17.92 +0.13 (+0.73%)
VIX 17.92 +0.13 +0.73%
Dow (DJX) 105.64 +0.11 +0.10%
Nasdaq (NDX) 1901.38 +10.49 +0.55%
S&P 500 (SPX) 1140.45 +1.95 +0.17%
CLOSE

PETROLEO BRASILEIIRO SA PETROBRAS PBR (NYSE) Quotes delayed 20 minutes

Last: 45.94 Chg: +1.18 %Chg: +2.64% Open: 44.48   Vol: 18.8 M
Bid: 45.42 Ask: 45.95 Size: 20 High: 46.06 Low: 44.28 Avg Vol: 14.2 M

OptionFinder – Stocks vs. Options: Which generates better returns? Plug in your stock idea in the OptionFinder tool to find options trades offering a potentially better ROI. Show OptionFinder

PBR is currently trading at 45.94
Company Symbol:
Target Price:
Time to Target Price:
Stop Loss Price:
Sentiment: Bearish

Symbol Shares Price Total Cash Required* Target Gain ROI Loss at Stop Loss
Stock Trade PBR 100     45.94 $2,297 45.94 200.0% -$4,594

*Assumes buying stock on margin at 50%; shorting stock on margin at 150%

PBR: Chart

PBR: PETROLEO BRASILEIIRO SA PETROBRAS

Industry Oil & Gas
Shares Outstanding 4.4 B
52 Wk Performance Price 67.5%
Dividend 0.00
Today's High 46.06 P/E 15.6
Today's Low 44.28 EPS 2.86
Open 44.48 Price to Book 17.5
Prev Close 44.76
52 Wk high 53.46 Moving Averages:
52 Wk Low 25.89 21 Day 41.99
Market Cap 196.4 B 50 Day 43.73
Yield 0 200 Day 44.42

Option Chain provided by OptionsHouse Click Here

CALL OPTIONS
PUT OPTIONS
Bid $ Ask $ Chg $ Vol Opn Int Series Bid $ Ask $ Chg $ Vol Opn Int
- Mar 10 [9 days to expiration]
20.55 20.95 1.08 0 0 Mar 10 25.0 0.00 0.01 0.00 0 363
15.65 15.95 1.12 0 57 Mar 10 30.0 0.00 0.01 0.00 0 523
11.55 11.95 1.07 20 53 Mar 10 34.0 0.00 0.02 0.00 0 141
10.50 10.95 1.05 0 302 Mar 10 35.0 0.00 0.02 0.00 0 4578
9.55 9.95 1.05 0 22 Mar 10 36.0 0.00 0.02 0.00 0 687
8.55 8.90 1.00 0 272 Mar 10 37.0 0.00 0.02 0.00 87 5294
7.60 7.90 1.03 0 3087 Mar 10 38.0 0.02 0.03 0.00 1,370 4502
6.65 6.80 0.95 1 5008 Mar 10 39.0 0.02 0.04 -0.01 24 4213
5.65 5.85 0.90 24 2854 Mar 10 40.0 0.03 0.05 -0.02 188 9496
4.80 4.90 1.00 69 8483 Mar 10 41.0 0.06 0.07 -0.06 132 8438
3.85 3.95 0.93 334 13356 Mar 10 42.0 0.10 0.12 -0.12 851 14946
2.96 3.05 0.84 1,106 9842 Mar 10 43.0 0.21 0.22 -0.20 4,240 8301
2.12 2.17 0.70 2,181 10844 Mar 10 44.0 0.35 0.37 -0.35 1,658 4292
1.40 1.44 0.54 2,777 15943 Mar 10 45.0 0.62 0.65 -0.51 959 3598
0.84 0.86 0.35 1,217 9480 Mar 10 46.0 1.06 1.10 -0.68 901 3639
0.45 0.47 0.20 691 3699 Mar 10 47.0 1.66 1.71 -0.84 30 553
0.22 0.25 0.12 1,323 2578 Mar 10 48.0 2.44 2.50 -0.88 2 1032
0.11 0.13 0.06 167 701 Mar 10 49.0 3.30 3.45 -0.95 0 130
0.07 0.08 0.04 1,696 1310 Mar 10 50.0 4.20 4.40 -1.00 0 213
0.01 0.02 0.01 81 555 Mar 10 55.0 9.10 9.45 -1.08 0 11
0.00 0.01 0.00 0 287 Mar 10 60.0 14.05 14.35 -1.17 0 0
- Apr 10 [37 days to expiration]
24.30 26.15 0.55 0 0 Apr 10 20.0 0.00 0.01 0.00 0 31
21.80 23.90 0.65 0 0 Apr 10 22.5 0.00 0.01 0.00 0 153
20.45 21.50 1.02 0 132 Apr 10 25.0 0.00 0.01 0.00 0 171
14.50 16.10 0.57 0 312 Apr 10 30.0 0.01 0.03 0.01 4 1181
10.50 12.15 0.52 0 4 Apr 10 34.0 0.05 0.08 0.00 0 286
9.70 11.15 0.50 0 1055 Apr 10 35.0 0.07 0.09 -0.01 181 2279
8.65 10.15 0.47 0 202 Apr 10 36.0 0.10 0.12 -0.03 1 12183
8.55 9.20 0.90 0 424 Apr 10 37.0 0.14 0.16 -0.03 230 8194
7.75 8.25 1.03 1 434 Apr 10 38.0 0.20 0.22 -0.05 5 2955
6.75 7.15 1.00 36 1556 Apr 10 39.0 0.28 0.30 -0.07 10 4164
6.05 6.15 0.90 36 2085 Apr 10 40.0 0.39 0.41 -0.12 101 12028
5.20 5.30 0.90 266 4190 Apr 10 41.0 0.53 0.56 -0.16 85 4269
4.35 4.45 0.82 528 7209 Apr 10 42.0 0.72 0.74 -0.22 38 5197
3.55 3.65 0.73 478 3400 Apr 10 43.0 0.96 0.99 -0.28 94 2879
2.90 2.94 0.68 155 6282 Apr 10 44.0 1.26 1.30 -0.37 129 5983
2.26 2.31 0.58 642 12092 Apr 10 45.0 1.65 1.69 -0.45 115 9520
1.72 1.77 0.49 408 9562 Apr 10 46.0 2.12 2.17 -0.56 277 3678
1.27 1.31 0.38 764 6327 Apr 10 47.0 2.68 2.74 -0.64 0 4681
0.92 0.94 0.29 726 6489 Apr 10 48.0 3.30 3.40 -0.75 26 4501
0.65 0.67 0.22 154 7037 Apr 10 49.0 4.05 4.15 -0.80 0 4672
0.44 0.46 0.14 223 26598 Apr 10 50.0 4.85 4.95 -0.85 95 11196
0.05 0.06 0.01 105 6909 Apr 10 55.0 9.15 10.80 -0.65 0 1715
0.00 0.02 0.00 0 8747 Apr 10 60.0 14.10 15.70 -0.62 0 894
0.00 0.01 0.00 0 647 Apr 10 65.0 18.65 19.60 -1.42 0 496
0.00 0.01 0.00 0 1089 Apr 10 70.0 23.80 24.80 -1.25 0 2
0.00 0.01 0.00 0 77 Apr 10 75.0 28.25 30.25 -1.27 0 1
- Jul 10 [128 days to expiration]
24.15 27.50 1.12 0 0 Jul 10 20.0 0.00 0.07 0.00 0 10
22.50 24.85 1.47 0 0 Jul 10 22.5 0.00 0.09 0.00 0 16
20.15 21.95 1.40 0 1 Jul 10 25.0 0.00 0.12 -0.02 0 186
15.25 16.20 0.95 0 85 Jul 10 30.0 0.22 0.28 -0.02 0 976
11.75 12.40 1.02 0 20 Jul 10 34.0 0.51 0.58 -0.07 36 986
10.85 11.45 0.90 1 198 Jul 10 35.0 0.63 0.70 -0.07 131 5052
9.95 10.45 0.77 0 0 Jul 10 36.0 0.77 0.84 -0.09 38 155
9.10 9.60 0.85 0 202 Jul 10 37.0 0.90 0.98 -0.15 286 1009
8.30 8.85 0.93 0 460 Jul 10 38.0 1.10 1.17 -0.16 39 2494
7.45 8.05 0.78 0 177 Jul 10 39.0 1.33 1.39 -0.16 0 869
6.90 7.20 0.80 55 4577 Jul 10 40.0 1.57 1.64 -0.23 155 14575
6.00 6.50 0.70 2 775 Jul 10 41.0 1.83 1.92 -0.24 12 826
5.35 5.80 0.65 7 742 Jul 10 42.0 2.15 2.24 -0.31 96 1287
4.85 5.05 0.62 6 3556 Jul 10 43.0 2.48 2.62 -0.36 42 1371
4.25 4.45 0.57 42 1232 Jul 10 44.0 2.86 3.05 -0.39 15 2406
3.70 3.85 0.53 116 10428 Jul 10 45.0 3.35 3.45 -0.42 74 2702
3.20 3.40 0.55 1,116 1745 Jul 10 46.0 3.75 4.00 -0.47 0 1089
2.77 2.85 0.43 35 1031 Jul 10 47.0 4.30 4.55 -0.52 5 377
2.35 2.44 0.40 170 2456 Jul 10 48.0 4.90 5.15 -0.55 220 3340
2.02 2.06 0.36 74 1824 Jul 10 49.0 5.50 5.80 -0.60 0 2272
1.65 1.74 0.29 597 5175 Jul 10 50.0 6.20 6.60 -0.60 4 7550
0.62 0.67 0.13 340 3056 Jul 10 55.0 10.15 10.65 -0.73 0 1715
0.18 0.26 0.04 0 2201 Jul 10 60.0 14.70 15.55 -0.85 0 394
0.06 0.12 0.00 0 57 Jul 10 65.0 18.95 21.40 -0.70 0 258
0.00 0.05 -0.01 0 54 Jul 10 70.0 24.45 25.05 -1.08 0 205
0.00 0.04 0.00 0 138 Jul 10 75.0 29.45 31.35 -0.45 0 35
- Oct 10 [219 days to expiration]
21.50 25.00 1.05 0 0 Oct 10 22.5 0.12 0.19 0.00 0 0
19.00 22.35 0.95 0 0 Oct 10 25.0 0.21 0.28 0.00 0 0
15.65 16.35 0.95 0 0 Oct 10 30.0 0.55 0.63 -0.02 0 136
11.00 11.90 0.70 0 0 Oct 10 35.0 1.25 1.38 -0.14 43 203
9.15 9.50 0.97 0 20 Oct 10 38.0 1.93 2.09 -0.22 33 664
8.15 8.75 0.82 0 1 Oct 10 39.0 2.21 2.39 -0.24 24 36
7.50 7.95 0.70 6 750 Oct 10 40.0 2.56 2.72 -0.20 0 853
6.85 7.30 0.67 145 130 Oct 10 41.0 2.92 3.05 -0.26 14 62
6.35 6.65 0.68 3 86 Oct 10 42.0 3.20 3.45 -0.27 0 66
5.75 6.05 0.70 0 293 Oct 10 43.0 3.60 3.85 -0.35 0 214
5.20 5.50 0.65 0 61 Oct 10 44.0 4.10 4.30 -0.38 0 41
4.70 5.00 0.65 0 205 Oct 10 45.0 4.65 4.80 -0.35 101 192
4.20 4.45 0.52 12 414 Oct 10 46.0 5.10 5.35 -0.40 17 386
3.75 4.05 0.58 0 31 Oct 10 47.0 5.65 5.90 -0.42 0 44
3.35 3.60 0.46 0 29 Oct 10 48.0 6.20 6.50 -0.55 0 10
2.92 3.20 0.41 1 2 Oct 10 49.0 6.85 7.10 -0.53 0 77
2.63 2.82 0.39 49 301 Oct 10 50.0 7.40 7.75 -0.60 0 38
1.39 1.48 0.27 46 195 Oct 10 55.0 11.30 11.65 -0.57 10 0
0.65 0.74 0.16 0 166 Oct 10 60.0 15.30 15.75 -0.90 0 0
0.27 0.35 0.06 0 0 Oct 10 65.0 19.90 20.40 -1.12 0 0
- Jan 11 [317 days to expiration]
41.80 44.25 0.78 0 0 Jan 11 2.5 0.00 0.05 0.00 0 55
39.30 41.25 0.53 0 1 Jan 11 5.0 0.00 0.05 0.00 0 142
36.80 39.25 0.78 0 4 Jan 11 7.5 0.00 0.05 0.00 0 1153
34.30 36.25 0.53 0 30 Jan 11 10.0 0.00 0.06 -0.02 0 1491
31.80 34.25 0.78 0 0 Jan 11 12.5 0.00 0.10 -0.01 0 782
28.95 32.45 0.98 0 76 Jan 11 15.0 0.05 0.14 0.03 0 613
26.45 29.95 0.98 0 17 Jan 11 17.5 0.04 0.17 0.02 0 2431
23.90 26.25 0.33 10 692 Jan 11 20.0 0.12 0.20 -0.01 0 15058
22.90 24.15 1.27 0 621 Jan 11 22.5 0.23 0.34 0.03 0 10769
19.45 21.05 0.55 2 934 Jan 11 25.0 0.38 0.45 -0.02 0 5362
15.65 16.40 0.97 156 1954 Jan 11 30.0 0.92 1.02 -0.03 10 22750
11.40 12.25 0.80 0 8151 Jan 11 35.0 1.82 1.98 -0.12 5 7904
8.30 8.65 0.73 56 23874 Jan 11 40.0 3.35 3.55 -0.18 92 17728
5.45 5.80 0.57 534 14264 Jan 11 45.0 5.55 5.75 -0.32 53 22768
3.50 3.70 0.47 2,540 35230 Jan 11 50.0 8.50 8.75 -0.50 5,175 27478
2.03 2.24 0.33 172 8887 Jan 11 55.0 12.15 12.40 -0.45 625 1300
1.18 1.32 0.21 78 18395 Jan 11 60.0 16.00 16.65 -0.67 0 961
0.63 0.76 0.13 25 1595 Jan 11 65.0 20.50 21.15 -0.60 0 592
0.36 0.45 0.07 0 2402 Jan 11 70.0 25.05 25.75 -0.77 0 244
0.20 0.27 0.04 0 561 Jan 11 75.0 29.35 30.55 -1.07 218 265
0.08 0.18 0.00 0 1671 Jan 11 80.0 33.40 35.45 -1.65 0 299
0.00 0.15 0.01 0 1290 Jan 11 85.0 39.80 40.35 -0.93 10 730
- Jan 12 [681 days to expiration]
20.75 21.40 0.78 20 118 Jan 12 25.0 1.10 1.25 -0.02 0 84
16.95 17.45 0.88 84 812 Jan 12 30.0 2.05 2.23 -0.04 38 1108
10.45 11.15 0.82 58 1674 Jan 12 40.0 5.55 5.75 -0.17 13 7933
5.95 6.30 0.47 42 1934 Jan 12 50.0 10.80 11.25 -0.33 51 7007
3.20 3.50 0.31 27 3265 Jan 12 60.0 17.70 18.45 -0.55 0 1749
1.63 1.86 0.20 0 887 Jan 12 70.0 26.15 26.65 -0.62 0 259