Stocks vs. Options: Which generates better returns?
Plug in your stock idea to find options trades offering a potentially better ROI.
Sector Snap: Shares of homebuilders surge
Analyst: Absence of homebuyer credit is minor
Stock futures rise sharply, point to rebound
AK Steel (AKS), KB Home (KBH), Allstate (ALL) among the day's upgrades and downgrades
KB Home (KBH) sees significant call volume from bullish investors
KB Home (NYSE:KBH) posts second-quarter earnings loss
Higher returns with less capital. It’s called leverage and options have it—stocks don’t. Learn more:
| Last: 11.39 | Chg: +0.18 | %Chg: +1.61% | Open: 11.36 | Vol: 3 M | |
| Bid: 11.00 | Ask: 11.44 | Size: 2 | High: 11.53 | Low: 10.97 | Avg Vol: 4.6 M |
show
Option Finder
| Bid $ | Ask $ | Chg $ | Vol | Opn Int | Series | Bid $ | Ask $ | Chg $ | Vol | Opn Int |
|---|
| 5.25 | 5.50 | 0.22 | 0 | 0 | Aug 10 6.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 2 |
| 4.25 | 4.45 | 0.20 | 0 | 0 | Aug 10 7.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 13 |
| 3.30 | 3.35 | 0.12 | 0 | 11 | Aug 10 8.0 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | 0 | 94 |
| 2.33 | 2.37 | 0.12 | 0 | 176 | Aug 10 9.0 | 0.05 | 0.06 | -0.02 | 21 | 415 |
| 1.41 | 1.44 | 0.08 | 70 | 572 | Aug 10 10.0 | 0.15 | 0.16 | -0.05 | 155 | 4390 |
| 0.68 | 0.70 | 0.05 | 251 | 3086 | Aug 10 11.0 | 0.41 | 0.43 | -0.08 | 256 | 1497 |
| 0.23 | 0.26 | 0.02 | 1,162 | 7932 | Aug 10 12.0 | 0.97 | 1.00 | -0.11 | 81 | 1171 |
| 0.08 | 0.09 | 0.01 | 157 | 1818 | Aug 10 13.0 | 1.79 | 1.82 | -0.12 | 71 | 330 |
| 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0 | 279 | Aug 10 14.0 | 2.74 | 2.78 | -0.12 | 0 | 88 |
| 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0 | 121 | Aug 10 15.0 | 3.70 | 3.80 | -0.12 | 0 | 111 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 37 | Aug 10 16.0 | 4.70 | 4.80 | -0.10 | 0 | 30 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | Aug 10 17.0 | 5.70 | 5.75 | -0.12 | 0 | 0 |
| 5.20 | 5.40 | 0.10 | 0 | 0 | Sep 10 6.0 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4.30 | 4.40 | 0.15 | 0 | 0 | Sep 10 7.0 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0 | 87 |
| 3.35 | 3.40 | 0.12 | 0 | 23 | Sep 10 8.0 | 0.08 | 0.10 | -0.01 | 0 | 83 |
| 2.44 | 2.48 | 0.10 | 0 | 82 | Sep 10 9.0 | 0.18 | 0.20 | -0.03 | 10 | 67 |
| 1.63 | 1.66 | 0.08 | 0 | 106 | Sep 10 10.0 | 0.37 | 0.39 | -0.05 | 47 | 93 |
| 0.97 | 1.00 | 0.06 | 0 | 326 | Sep 10 11.0 | 0.71 | 0.73 | -0.07 | 35 | 342 |
| 0.51 | 0.53 | 0.04 | 3 | 584 | Sep 10 12.0 | 1.24 | 1.26 | -0.09 | 0 | 370 |
| 0.23 | 0.25 | 0.02 | 2 | 351 | Sep 10 13.0 | 1.95 | 1.98 | -0.11 | 0 | 29 |
| 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0 | 78 | Sep 10 14.0 | 2.81 | 2.84 | -0.12 | 0 | 25 |
| 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0 | 28 | Sep 10 15.0 | 3.75 | 3.80 | -0.12 | 0 | 54 |
| 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0 | 15 | Sep 10 16.0 | 4.70 | 4.80 | -0.12 | 0 | 0 |
| 5.10 | 5.45 | 0.10 | 0 | 0 | Oct 10 6.0 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3.85 | 3.95 | 0.10 | 0 | 81 | Oct 10 7.5 | 0.12 | 0.14 | -0.02 | 0 | 158 |
| 2.58 | 2.62 | 0.09 | 0 | 9 | Oct 10 9.0 | 0.33 | 0.34 | -0.03 | 0 | 218 |
| 1.83 | 1.87 | 0.08 | 0 | 306 | Oct 10 10.0 | 0.57 | 0.59 | -0.05 | 85 | 412 |
| 1.21 | 1.24 | 0.06 | 0 | 365 | Oct 10 11.0 | 0.94 | 0.97 | -0.06 | 10 | 429 |
| 0.74 | 0.76 | 0.05 | 0 | 1250 | Oct 10 12.0 | 1.47 | 1.49 | -0.08 | 20 | 2554 |
| 0.41 | 0.43 | 0.03 | 25 | 1114 | Oct 10 13.0 | 2.13 | 2.16 | -0.10 | 0 | 481 |
| 0.21 | 0.23 | 0.02 | 0 | 702 | Oct 10 14.0 | 2.93 | 2.96 | -0.10 | 0 | 246 |
| 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0 | 966 | Oct 10 15.0 | 3.80 | 3.85 | -0.13 | 0 | 438 |
| 0.04 | 0.06 | 0.01 | 2 | 228 | Oct 10 16.0 | 4.75 | 4.80 | -0.12 | 0 | 502 |
| 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0 | 226 | Oct 10 17.0 | 5.65 | 6.00 | -0.05 | 0 | 335 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 13 | 442 | Oct 10 18.0 | 6.70 | 6.80 | -0.10 | 0 | 128 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 13 | 810 | Oct 10 19.0 | 7.65 | 7.90 | -0.07 | 0 | 87 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 475 | Oct 10 20.0 | 8.65 | 8.85 | -0.12 | 0 | 54 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 600 | Oct 10 21.0 | 9.65 | 9.85 | -0.12 | 0 | 2 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 470 | Oct 10 22.5 | 11.15 | 11.35 | -0.10 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0 | 167 | Oct 10 24.0 | 12.55 | 12.95 | -0.10 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0 | 44 | Oct 10 25.0 | 13.65 | 13.85 | -0.15 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | Oct 10 30.0 | 18.55 | 18.90 | -0.18 | 0 | 0 |
| 8.70 | 8.90 | 0.12 | 0 | 5 | Jan 11 2.5 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0 | 1294 |
| 6.10 | 6.50 | 0.10 | 0 | 114 | Jan 11 5.0 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | 0 | 648 |
| 5.40 | 5.50 | 0.15 | 0 | 73 | Jan 11 6.0 | 0.18 | 0.21 | -0.01 | 0 | 20 |
| 4.10 | 4.20 | 0.15 | 0 | 93 | Jan 11 7.5 | 0.39 | 0.42 | -0.02 | 0 | 5442 |
| 2.95 | 3.00 | 0.09 | 0 | 26 | Jan 11 9.0 | 0.74 | 0.77 | -0.04 | 4 | 558 |
| 2.29 | 2.33 | 0.08 | 30 | 628 | Jan 11 10.0 | 1.08 | 1.10 | -0.05 | 38 | 3497 |
| 1.72 | 1.77 | 0.07 | 0 | 678 | Jan 11 11.0 | 1.51 | 1.54 | -0.07 | 0 | 511 |
| 1.06 | 1.10 | 0.04 | 0 | 842 | Jan 11 12.5 | 2.34 | 2.38 | -0.08 | 1 | 2370 |
| 0.61 | 0.64 | 0.03 | 13 | 286 | Jan 11 14.0 | 3.35 | 3.45 | -0.10 | 0 | 143 |
| 0.41 | 0.44 | 0.03 | 18 | 3989 | Jan 11 15.0 | 4.15 | 4.25 | -0.10 | 0 | 7286 |
| 0.27 | 0.29 | 0.02 | 31 | 937 | Jan 11 16.0 | 5.00 | 5.10 | -0.15 | 0 | 11 |
| 0.14 | 0.16 | 0.01 | 3 | 5221 | Jan 11 17.5 | 6.35 | 6.45 | -0.15 | 0 | 9363 |
| 0.05 | 0.10 | -0.01 | 0 | 213 | Jan 11 19.0 | 7.75 | 8.10 | 0.03 | 0 | 0 |
| 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0 | 4376 | Jan 11 20.0 | 8.75 | 9.10 | -0.02 | 0 | 1101 |
| 0.02 | 0.04 | 0.00 | 6 | 1131 | Jan 11 22.5 | 11.20 | 11.50 | -0.07 | 0 | 136 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 1300 | Jan 11 25.0 | 13.70 | 14.00 | -0.05 | 0 | 266 |
| 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0 | 1573 | Jan 11 30.0 | 18.65 | 18.90 | -0.10 | 0 | 206 |
| 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 186 | Jan 11 35.0 | 23.60 | 23.90 | -0.17 | 0 | 82 |
| 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 349 | Jan 11 40.0 | 28.60 | 28.90 | -0.17 | 0 | 58 |
| 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 167 | Jan 11 45.0 | 33.55 | 33.90 | -0.20 | 0 | 55 |
| 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 120 | Jan 11 50.0 | 38.55 | 38.90 | -0.18 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 97 | Jan 11 55.0 | 43.55 | 43.90 | -0.15 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 243 | Jan 11 60.0 | 48.55 | 48.90 | -0.18 | 0 | 0 |
| 8.70 | 9.00 | 0.20 | 0 | 0 | Jan 12 2.5 | 0.10 | 0.16 | -0.02 | 0 | 324 |
| 6.55 | 6.70 | 0.12 | 0 | 20 | Jan 12 5.0 | 0.54 | 0.59 | -0.02 | 0 | 233 |
| 4.80 | 4.95 | 0.10 | 1 | 216 | Jan 12 7.5 | 1.31 | 1.36 | -0.02 | 0 | 227 |
| 3.45 | 3.55 | 0.08 | 25 | 447 | Jan 12 10.0 | 2.41 | 2.48 | -0.04 | 4 | 559 |
| 2.41 | 2.50 | 0.07 | 0 | 294 | Jan 12 12.5 | 3.85 | 3.95 | -0.05 | 23 | 731 |
| 1.67 | 1.75 | 0.06 | 0 | 1360 | Jan 12 15.0 | 5.60 | 5.70 | -0.05 | 0 | 371 |
| 1.14 | 1.21 | 0.04 | 0 | 505 | Jan 12 17.5 | 7.50 | 7.65 | -0.10 | 0 | 168 |
| 0.78 | 0.85 | 0.04 | 3 | 968 | Jan 12 20.0 | 9.55 | 10.00 | 0.07 | 0 | 67 |
| 0.54 | 0.60 | 0.04 | 1 | 459 | Jan 12 22.5 | 11.85 | 12.25 | 0.15 | 0 | 26 |
| 0.36 | 0.43 | 0.03 | 0 | 195 | Jan 12 25.0 | 14.15 | 14.60 | 0.12 | 0 | 51 |
| 0.18 | 0.23 | 0.01 | 0 | 1254 | Jan 12 30.0 | 18.95 | 19.15 | -0.10 | 0 | 21 |
|
|
| Industry | Construction |
| Shares Outstanding | 88 M |
| 52 Wk Performance Price | -33.1% |
| Dividend | 0.25 2010/08/03 |
| Today's High 11.53 | P/E -- |
| Today's Low 10.97 | EPS -0.67 |
| Open 11.36 | Price to Book 7.1 |
| Prev Close 11.21 | |
| 52 Wk high 20.70 | Moving Averages: |
| 52 Wk Low 10.07 | 21 Day 11.09 |
| Market Cap 987 M | 50 Day 12.40 |
| Yield 2.23 | 200 Day 14.93 |