Stocks vs. Options: Which generates better returns?

Plug in your stock idea to find options trades offering a potentially better ROI.

Learn more about the OptionFinder

QUOTES

Enter a stock ticker symbol above
to find charts, news, and analysis.

Symbol Price Change % Change
YMI 1.14 0.00 0.00%
ATVI 11.52 -0.02 -0.17%

Clear recent quotes

MARKETS

VIX 17.69 -0.31 (-1.75%)
VIX 17.69 -0.31 -1.75%
Dow (DJX) 106.86 +0.44 +0.41%
Nasdaq (NDX) 1932.24 +12.15 +0.63%
S&P 500 (SPX) 1159.46 +8.95 +0.78%
CLOSE

Stories for Deere & Co.

Deere & Co. DE (NYSE) Quotes delayed 20 minutes

Last: 58.91 Chg: +0.78 %Chg: +1.34% Open: 58.39   Vol: 3.5 M
Bid: 58.84 Ask: 59.00 Size: 1 High: 59.00 Low: 57.75 Avg Vol: 4 M

OptionFinder – Stocks vs. Options: Which generates better returns? Plug in your stock idea in the OptionFinder tool to find options trades offering a potentially better ROI. Show OptionFinder

DE is currently trading at 58.91
Company Symbol:
Target Price:
Time to Target Price:
Stop Loss Price:
Sentiment: Bearish

Symbol Shares Price Total Cash Required* Target Gain ROI Loss at Stop Loss
Stock Trade DE 100     58.91 $2,946 58.91 200.0% -$5,891

*Assumes buying stock on margin at 50%; shorting stock on margin at 150%

DE: Chart

DE: Deere & Co.

Industry Durables
Shares Outstanding 424 M
52 Wk Performance Price 96.1%
Dividend 1.12    2010/03/29
Today's High 59.00 P/E 27.2
Today's Low 57.75 EPS 2.14
Open 58.39 Price to Book 11.9
Prev Close 58.13
52 Wk high 60.16 Moving Averages:
52 Wk Low 29.19 21 Day 57.42
Market Cap 24.6 B 50 Day 55.43
Yield 1.927 200 Day 48.02

Option Chain provided by OptionsHouse Click Here

CALL OPTIONS
PUT OPTIONS
Bid $ Ask $ Chg $ Vol Opn Int Series Bid $ Ask $ Chg $ Vol Opn Int
- Mar 10 [3 days to expiration]
38.85 39.05 0.85 0 0 Mar 10 20.0 0.00 0.02 0.00 0 15241
36.30 36.60 0.82 0 1 Mar 10 22.5 0.00 0.02 0.00 0 193
33.85 34.05 0.82 0 0 Mar 10 25.0 0.00 0.02 0.00 0 143
28.85 29.05 0.85 0 45 Mar 10 30.0 0.00 0.02 0.00 0 15315
24.85 25.05 0.85 0 24 Mar 10 34.0 0.00 0.02 0.00 0 262
23.85 24.05 0.85 0 23 Mar 10 35.0 0.00 0.02 0.00 0 516
22.85 23.05 0.85 0 0 Mar 10 36.0 0.00 0.02 0.00 0 300
21.85 22.05 0.85 1 52 Mar 10 37.0 0.00 0.02 0.00 0 367
20.85 21.05 0.85 0 10 Mar 10 38.0 0.00 0.02 0.00 0 244
19.85 20.05 0.85 0 8 Mar 10 39.0 0.00 0.02 0.00 0 547
18.85 19.05 0.85 0 75 Mar 10 40.0 0.00 0.02 0.00 0 18569
17.85 18.05 0.85 0 887 Mar 10 41.0 0.00 0.02 0.00 0 1963
16.85 17.05 0.85 0 216 Mar 10 42.0 0.00 0.02 0.00 0 2447
15.85 16.05 0.82 0 1241 Mar 10 43.0 0.00 0.02 0.00 0 643
14.85 15.05 0.83 0 288 Mar 10 44.0 0.00 0.02 0.00 0 990
13.85 14.05 0.80 0 363 Mar 10 45.0 0.00 0.02 0.00 0 2673
12.85 13.05 0.80 14 656 Mar 10 46.0 0.00 0.02 0.00 0 870
11.85 12.05 0.80 5 921 Mar 10 47.0 0.00 0.02 0.00 0 865
10.85 11.05 0.85 0 487 Mar 10 48.0 0.00 0.01 0.00 0 1130
9.85 10.05 0.85 4 685 Mar 10 49.0 0.00 0.02 0.00 0 1615
8.90 9.00 0.85 73 4889 Mar 10 50.0 0.01 0.02 0.00 11 19582
3.95 4.05 0.80 944 7952 Mar 10 55.0 0.02 0.03 -0.06 110 6226
0.23 0.25 0.10 2,395 12475 Mar 10 60.0 1.26 1.30 -0.74 521 2534
0.00 0.01 0.00 0 3051 Mar 10 65.0 6.00 6.10 -0.85 3 159
0.00 0.01 0.00 0 979 Mar 10 70.0 10.95 11.15 -0.85 0 11
0.00 0.02 0.00 0 44 Mar 10 75.0 15.95 16.15 -0.85 0 36
- Apr 10 [31 days to expiration]
17.80 19.05 0.42 0 0 Apr 10 40.0 0.01 0.04 0.00 0 0
12.80 14.05 0.43 0 0 Apr 10 45.0 0.04 0.06 -0.01 0 277
9.00 9.05 0.80 6 167 Apr 10 50.0 0.15 0.16 -0.06 175 400
4.40 4.50 0.60 73 2179 Apr 10 55.0 0.69 0.71 -0.25 359 3443
1.31 1.34 0.24 650 4658 Apr 10 60.0 2.62 2.65 -0.62 448 1038
0.20 0.22 0.03 49 1334 Apr 10 65.0 6.45 6.55 -0.85 10 186
0.01 0.04 0.00 0 142 Apr 10 70.0 11.30 11.40 -0.85 0 12
0.00 0.03 0.00 0 0 Apr 10 75.0 16.20 17.50 -0.45 0 0
- Jun 10 [94 days to expiration]
27.80 29.10 0.53 0 0 Jun 10 30.0 0.02 0.05 0.00 0 311
22.80 24.05 0.45 0 11 Jun 10 35.0 0.06 0.08 -0.02 0 423
18.85 20.20 0.40 0 0 Jun 10 39.0 0.13 0.17 -0.03 0 341
18.95 19.05 0.83 1 88 Jun 10 40.0 0.16 0.19 -0.03 0 1632
17.55 18.10 0.80 0 31 Jun 10 41.0 0.20 0.22 -0.04 0 702
17.00 17.10 0.82 0 37 Jun 10 42.0 0.23 0.26 -0.05 0 1646
14.95 16.20 0.48 0 26 Jun 10 43.0 0.28 0.31 -0.06 0 564
15.05 15.20 0.80 1 115 Jun 10 44.0 0.33 0.36 -0.08 0 3127
14.10 14.25 0.78 0 83 Jun 10 45.0 0.40 0.43 -0.09 0 1284
13.15 13.35 0.73 0 788 Jun 10 46.0 0.49 0.51 -0.11 0 664
12.30 12.40 0.75 0 499 Jun 10 47.0 0.58 0.61 -0.12 0 1548
11.40 11.50 0.70 0 379 Jun 10 48.0 0.70 0.73 -0.14 0 416
10.50 10.65 0.68 0 158 Jun 10 49.0 0.83 0.86 -0.16 0 1009
9.70 9.80 0.65 6 2539 Jun 10 50.0 0.99 1.02 -0.18 35 1587
5.90 6.00 0.50 73 5080 Jun 10 55.0 2.19 2.23 -0.36 51 5969
3.05 3.15 0.29 1,083 6303 Jun 10 60.0 4.35 4.40 -0.55 0 2343
1.34 1.37 0.13 150 3718 Jun 10 65.0 7.60 7.65 -0.73 1 396
0.49 0.52 0.04 7 846 Jun 10 70.0 11.70 11.85 -0.80 0 96
0.16 0.19 0.02 0 260 Jun 10 75.0 16.40 16.50 -0.82 0 44
0.04 0.07 0.00 0 46 Jun 10 80.0 21.30 21.40 -0.85 0 0
0.01 0.04 0.00 0 0 Jun 10 85.0 26.25 26.40 -0.85 0 0
- Sep 10 [185 days to expiration]
27.75 29.10 0.42 0 0 Sep 10 30.0 0.11 0.15 -0.01 0 286
23.90 24.10 0.83 0 0 Sep 10 35.0 0.26 0.31 -0.05 0 368
19.15 19.30 0.77 0 4 Sep 10 40.0 0.58 0.62 -0.08 35 222
14.70 14.85 0.72 0 60 Sep 10 45.0 1.17 1.21 -0.15 63 1269
13.85 14.00 0.70 6 17 Sep 10 46.0 1.34 1.38 -0.16 0 63
13.05 13.20 0.70 0 71 Sep 10 47.0 1.52 1.56 -0.19 6 92
12.25 12.35 0.65 0 15 Sep 10 48.0 1.72 1.76 -0.21 0 87
11.45 11.60 0.62 0 320 Sep 10 49.0 1.95 1.99 -0.22 30 436
10.70 10.80 0.60 8 202 Sep 10 50.0 2.19 2.23 -0.25 10 706
7.30 7.40 0.50 2 980 Sep 10 55.0 3.75 3.85 -0.40 12 1538
4.60 4.70 0.30 73 2108 Sep 10 60.0 6.10 6.20 -0.50 60 1534
2.70 2.75 0.20 49 2508 Sep 10 65.0 9.15 9.25 -0.65 0 131
1.46 1.50 0.11 4 722 Sep 10 70.0 12.90 13.00 -0.75 0 128
0.73 0.77 0.05 0 747 Sep 10 75.0 17.15 17.30 -0.80 0 0
0.34 0.38 0.02 0 236 Sep 10 80.0 21.75 21.90 -0.85 0 28
0.16 0.19 0.01 2 0 Sep 10 85.0 26.55 26.75 -0.88 0 0
- Jan 11 [311 days to expiration]
55.35 56.70 0.62 0 0 Jan 11 2.5 0.00 0.04 0.00 0 0
52.85 54.20 0.62 0 0 Jan 11 5.0 0.00 0.04 0.00 0 200
50.35 51.70 0.62 0 0 Jan 11 7.5 0.00 0.04 0.00 0 108
47.85 49.20 0.62 0 0 Jan 11 10.0 0.00 0.04 0.00 0 1021
45.35 46.70 0.62 0 0 Jan 11 12.5 0.01 0.05 0.01 0 472
42.85 44.20 0.65 0 0 Jan 11 15.0 0.02 0.05 0.01 0 492
40.35 41.70 0.62 0 15 Jan 11 17.5 0.05 0.07 0.01 0 713
37.85 39.20 0.50 0 92 Jan 11 20.0 0.08 0.11 0.00 0 737
35.25 36.80 0.53 0 11 Jan 11 22.5 0.12 0.16 0.00 0 1861
32.75 34.25 0.55 0 72 Jan 11 25.0 0.18 0.22 -0.02 20 1379
28.75 29.10 0.88 10 281 Jan 11 30.0 0.40 0.42 -0.03 0 3173
23.55 24.45 0.60 0 136 Jan 11 35.0 0.74 0.79 -0.07 0 7424
19.60 19.80 0.73 0 504 Jan 11 40.0 1.36 1.40 -0.12 1 13569
15.50 15.65 0.65 0 1775 Jan 11 45.0 2.30 2.35 -0.20 0 5069
11.85 12.00 0.55 0 1112 Jan 11 50.0 3.65 3.75 -0.30 0 12360
8.80 8.85 0.50 2 2346 Jan 11 55.0 5.55 5.65 -0.40 39 5917
6.15 6.25 0.32 50 5094 Jan 11 60.0 8.00 8.10 -0.50 0 1387
4.15 4.25 0.25 30 1161 Jan 11 65.0 11.00 11.10 -0.60 0 505
2.70 2.76 0.15 3 2646 Jan 11 70.0 14.55 14.65 -0.67 0 610
1.70 1.75 0.10 20 1139 Jan 11 75.0 18.50 18.65 -0.75 0 233
1.03 1.08 0.06 0 684 Jan 11 80.0 22.80 22.95 -0.80 0 237
0.60 0.66 0.02 120 241 Jan 11 85.0 27.35 27.50 -0.85 0 233
0.36 0.41 0.02 2 412 Jan 11 90.0 32.05 32.30 -0.80 0 187
- Jan 12 [675 days to expiration]
29.00 29.40 0.73 0 76 Jan 12 30.0 1.37 1.45 -0.07 0 644
20.70 21.20 0.62 0 43 Jan 12 40.0 3.30 3.45 -0.17 10 325
14.25 14.55 0.47 3 308 Jan 12 50.0 6.65 6.80 -0.30 0 109
9.20 9.50 0.33 2 637 Jan 12 60.0 11.45 11.70 -0.43 0 60
5.65 5.90 0.20 1 181 Jan 12 70.0 17.75 18.00 -0.58 5 50