Stocks vs. Options: Which generates better returns?

Plug in your stock idea to find options trades offering a potentially better ROI.

Learn more about the OptionFinder

QUOTES

Enter a stock ticker symbol above
to find charts, news, and analysis.

Symbol Price Change % Change
BGU 57.93 +0.75 +1.31%

Clear recent quotes

MARKETS

VIX 18.06 -0.51 (-2.82%)
VIX 18.06 -0.51 -2.82%
Dow (DJX) 106.12 +0.45 +0.43%
Nasdaq (NDX) 1923.81 +6.46 +0.34%
S&P 500 (SPX) 1150.24 +4.63 +0.40%
CLOSE

Stories for Apple Inc.

Apple Inc. AAPL (NASDAQ) Quotes delayed 20 minutes

Last: 225.45 Chg: +0.61 %Chg: +0.27% Open: 223.91   Vol: 14.5 M
Bid: 225.45 Ask: 225.50 Size: 6 High: 225.50 Low: 223.32 Avg Vol: 20.9 M

OptionFinder – Stocks vs. Options: Which generates better returns? Plug in your stock idea in the OptionFinder tool to find options trades offering a potentially better ROI. Show OptionFinder

AAPL is currently trading at 225.45
Company Symbol:
Target Price:
Time to Target Price:
Stop Loss Price:
Sentiment: Bearish

Symbol Shares Price Total Cash Required* Target Gain ROI Loss at Stop Loss
Stock Trade AAPL 100     225.45 $11,273 225.45 200.0% -$22,545

*Assumes buying stock on margin at 50%; shorting stock on margin at 150%

AAPL: Chart

AAPL: Apple Inc.

Industry Technology Equipment
Shares Outstanding 906.8 M
52 Wk Performance Price 153.7%
Dividend 0.00
Today's High 225.50 P/E 27.5
Today's Low 223.32 EPS 8.17
Open 223.91 Price to Book 39.5
Prev Close 224.84
52 Wk high 225.48 Moving Averages:
52 Wk Low 89.58 21 Day 206.16
Market Cap 203.9 B 50 Day 205.81
Yield 0 200 Day 180.92

Option Chain provided by OptionsHouse Click Here

CALL OPTIONS
PUT OPTIONS
Bid $ Ask $ Chg $ Vol Opn Int Series Bid $ Ask $ Chg $ Vol Opn Int
- Mar 10 [8 days to expiration]
98.55 100.65 -0.25 0 3 Mar 10 125.0 0.00 0.02 0.00 0 362
93.80 95.60 -0.18 0 39 Mar 10 130.0 0.00 0.01 0.00 0 1414
88.55 90.65 -0.32 0 34 Mar 10 135.0 0.00 0.02 0.00 0 554
84.30 85.65 0.05 0 45 Mar 10 140.0 0.00 0.02 0.00 0 933
79.30 80.65 0.03 0 97 Mar 10 145.0 0.00 0.02 0.00 0 1363
73.80 75.65 -0.22 0 202 Mar 10 150.0 0.00 0.02 0.00 0 1114
69.45 70.65 0.10 3 134 Mar 10 155.0 0.00 0.02 0.00 0 3318
64.45 65.65 0.20 1 430 Mar 10 160.0 0.00 0.02 0.00 0 3343
59.45 60.65 0.15 13 464 Mar 10 165.0 0.01 0.02 0.00 65 3672
55.30 55.65 0.60 12 459 Mar 10 170.0 0.01 0.02 0.00 63 4560
49.45 50.65 0.18 0 347 Mar 10 175.0 0.01 0.02 0.00 156 7972
45.25 45.65 0.55 25 1986 Mar 10 180.0 0.01 0.03 -0.01 582 32942
40.35 40.60 0.57 19 2749 Mar 10 185.0 0.02 0.03 -0.02 485 43574
35.35 35.60 0.57 153 5944 Mar 10 190.0 0.03 0.04 -0.02 531 17754
30.40 30.60 0.58 304 7207 Mar 10 195.0 0.03 0.05 -0.03 864 34542
25.40 25.60 0.50 680 16850 Mar 10 200.0 0.06 0.07 -0.05 2,206 24494
15.55 15.70 0.43 2,461 29951 Mar 10 210.0 0.16 0.17 -0.16 11,857 31505
6.65 6.70 0.12 13,187 29427 Mar 10 220.0 1.21 1.24 -0.45 15,792 18178
1.46 1.49 -0.10 24,552 26982 Mar 10 230.0 5.95 6.05 -0.70 4,496 3801
0.23 0.24 -0.03 7,420 14369 Mar 10 240.0 14.70 14.80 -0.68 639 692
0.07 0.09 0.00 1,269 7815 Mar 10 250.0 24.55 24.70 -0.60 250 308
0.03 0.04 0.00 153 1708 Mar 10 260.0 34.55 34.70 -0.55 150 47
0.00 0.02 0.00 12 616 Mar 10 270.0 44.40 46.15 0.10 0 3
0.00 0.02 0.00 0 965 Mar 10 280.0 54.40 56.15 0.10 0 0
0.00 0.02 0.00 50 71 Mar 10 290.0 64.40 66.15 0.10 0 0
0.00 0.01 0.00 0 229 Mar 10 300.0 74.40 76.45 0.25 0 0
- Apr 10 [36 days to expiration]
134.40 135.65 0.02 0 103 Apr 10 90.0 0.00 0.03 0.00 0 1723
129.45 130.65 0.05 6 248 Apr 10 95.0 0.00 0.02 0.00 0 801
124.45 125.65 0.05 0 147 Apr 10 100.0 0.00 0.02 0.00 0 2101
119.45 120.70 0.07 0 24 Apr 10 105.0 0.00 0.02 0.00 0 253
113.80 115.70 -0.25 0 165 Apr 10 110.0 0.00 0.02 0.00 0 621
108.80 110.70 -0.25 0 132 Apr 10 115.0 0.00 0.02 0.00 1 805
103.85 105.70 -0.23 0 253 Apr 10 120.0 0.00 0.02 0.00 0 1500
98.85 100.70 -0.23 0 145 Apr 10 125.0 0.00 0.03 0.00 0 2605
94.40 95.70 0.05 47 387 Apr 10 130.0 0.01 0.02 0.00 0 1507
89.35 90.70 0.00 7 224 Apr 10 135.0 0.02 0.04 0.00 0 1107
83.90 85.70 -0.25 0 1427 Apr 10 140.0 0.02 0.03 0.00 0 5963
79.40 80.70 0.00 1 348 Apr 10 145.0 0.03 0.06 0.01 0 2485
75.00 75.70 0.40 5 1255 Apr 10 150.0 0.05 0.07 0.01 3 2715
69.40 70.70 0.00 0 725 Apr 10 155.0 0.06 0.09 0.00 24 4121
64.65 65.75 0.12 7 1196 Apr 10 160.0 0.10 0.11 0.02 42 2573
59.60 60.75 0.08 1 1084 Apr 10 165.0 0.11 0.13 0.00 26 5293
55.35 55.75 0.42 85 2968 Apr 10 170.0 0.14 0.16 -0.01 103 9487
49.80 50.85 0.15 25 2826 Apr 10 175.0 0.20 0.21 -0.01 144 8662
44.75 45.90 0.05 49 5707 Apr 10 180.0 0.26 0.29 -0.02 253 10670
40.80 41.00 0.53 122 3496 Apr 10 185.0 0.38 0.39 -0.03 152 13177
35.95 36.15 0.53 438 5941 Apr 10 190.0 0.52 0.54 -0.07 260 17244
31.25 31.40 0.50 215 5238 Apr 10 195.0 0.77 0.79 -0.10 1,100 8947
26.60 26.80 0.48 1,508 17698 Apr 10 200.0 1.15 1.17 -0.14 2,829 21159
18.05 18.15 0.32 3,050 28222 Apr 10 210.0 2.56 2.60 -0.28 6,585 14999
10.95 11.00 0.12 10,460 42550 Apr 10 220.0 5.40 5.50 -0.43 3,795 8696
5.85 5.90 0.05 10,915 34463 Apr 10 230.0 10.30 10.40 -0.52 2,421 3113
2.80 2.83 0.00 10,009 24202 Apr 10 240.0 17.25 17.35 -0.58 256 1241
1.26 1.27 -0.02 3,991 22343 Apr 10 250.0 25.65 25.85 -0.60 81 467
0.59 0.61 0.01 610 12897 Apr 10 260.0 35.00 35.15 -0.58 25 479
0.28 0.31 0.01 602 4191 Apr 10 270.0 44.70 45.70 -0.10 0 109
0.15 0.17 0.00 94 4389 Apr 10 280.0 54.55 54.80 -0.50 11 86
0.08 0.11 -0.02 40 2132 Apr 10 290.0 64.45 65.80 -0.03 0 33
0.06 0.07 0.00 37 2938 Apr 10 300.0 74.40 75.75 -0.03 0 56
0.02 0.05 0.00 0 3083 Apr 10 310.0 84.40 86.25 0.22 0 0
0.01 0.04 -0.01 193 1217 Apr 10 320.0 94.40 96.50 0.27 0 0
0.00 0.03 0.00 0 0 Apr 10 330.0 104.30 106.45 0.18 0 0
- Jul 10 [127 days to expiration]
128.95 130.90 -0.20 0 1 Jul 10 95.0 0.03 0.08 0.01 0 1223
124.00 125.90 -0.20 0 49 Jul 10 100.0 0.04 0.09 0.00 0 465
118.90 120.95 -0.30 0 69 Jul 10 105.0 0.06 0.10 0.01 3 649
114.10 116.05 -0.15 0 529 Jul 10 110.0 0.09 0.13 0.02 0 644
109.05 111.00 -0.12 0 7 Jul 10 115.0 0.10 0.15 0.01 0 407
104.15 106.05 -0.07 0 60 Jul 10 120.0 0.14 0.17 0.00 30 731
99.15 101.10 -0.12 0 14 Jul 10 125.0 0.18 0.22 0.01 50 602
94.25 96.15 0.05 0 27 Jul 10 130.0 0.24 0.29 0.02 1 411
89.40 91.20 -0.17 0 24 Jul 10 135.0 0.32 0.36 0.02 21 497
85.10 86.30 0.22 2 61 Jul 10 140.0 0.41 0.46 0.03 26 902
81.20 81.45 0.72 22 59 Jul 10 145.0 0.54 0.58 0.04 20 1127
76.35 76.60 0.57 166 416 Jul 10 150.0 0.69 0.73 0.04 16 1483
71.55 71.80 0.58 25 138 Jul 10 155.0 0.88 0.93 0.04 17 2240
66.80 67.05 0.65 0 247 Jul 10 160.0 1.11 1.16 0.03 78 2097
62.10 62.40 0.65 0 278 Jul 10 165.0 1.42 1.44 0.03 83 2788
57.50 57.75 0.65 10 2165 Jul 10 170.0 1.80 1.84 0.03 254 4646
53.00 53.25 0.67 103 552 Jul 10 175.0 2.27 2.33 0.03 371 5749
48.60 48.80 0.70 8 1461 Jul 10 180.0 2.85 2.90 0.06 198 3346
44.30 44.55 0.67 7 1142 Jul 10 185.0 3.55 3.60 0.02 50 4075
40.15 40.40 0.68 32 2206 Jul 10 190.0 4.40 4.50 0.05 217 4974
36.20 36.40 0.65 55 2623 Jul 10 195.0 5.40 5.50 0.05 186 2861
32.40 32.50 0.62 328 10719 Jul 10 200.0 6.60 6.70 0.05 260 10766
25.40 25.60 0.62 457 15110 Jul 10 210.0 9.55 9.70 0.00 143 5661
19.35 19.50 0.57 1,094 24833 Jul 10 220.0 13.50 13.60 -0.02 921 4311
14.30 14.40 0.50 1,352 8831 Jul 10 230.0 18.50 18.55 -0.02 625 1270
10.25 10.30 0.42 839 9199 Jul 10 240.0 24.35 24.50 -0.18 15 1724
7.10 7.20 0.35 506 24977 Jul 10 250.0 31.25 31.40 -0.25 11 668
4.85 4.95 0.32 338 4352 Jul 10 260.0 38.95 39.15 -0.32 0 681
3.25 3.35 0.25 210 4768 Jul 10 270.0 47.35 47.55 -0.38 0 480
2.15 2.21 0.17 149 1812 Jul 10 280.0 56.30 56.50 -0.45 0 326
1.42 1.47 0.12 324 1665 Jul 10 290.0 65.60 65.85 -0.40 0 192
0.93 1.00 0.09 139 4903 Jul 10 300.0 75.10 75.35 -0.55 0 131
0.60 0.66 0.06 51 1445 Jul 10 310.0 84.80 85.10 -0.58 0 100
0.40 0.45 0.04 178 1055 Jul 10 320.0 94.65 94.95 -0.62 0 40
0.26 0.31 0.03 61 76 Jul 10 330.0 104.55 104.85 -0.70 0 0
- Oct 10 [218 days to expiration]
124.45 126.40 0.25 0 0 Oct 10 100.0 0.23 0.29 0.00 1 220
119.50 121.50 0.25 0 0 Oct 10 105.0 0.28 0.35 0.00 0 64
114.55 116.60 0.20 0 0 Oct 10 110.0 0.36 0.43 0.01 0 82
109.65 111.70 0.20 0 0 Oct 10 115.0 0.45 0.53 0.01 0 36
104.80 106.80 0.12 0 0 Oct 10 120.0 0.58 0.64 0.02 14 116
101.65 101.95 1.03 11 0 Oct 10 125.0 0.72 0.79 0.02 4 72
96.85 97.10 1.07 11 0 Oct 10 130.0 0.89 0.96 0.02 0 126
92.05 92.35 1.00 22 2 Oct 10 135.0 1.10 1.13 0.01 1 97
87.30 87.60 0.92 22 10 Oct 10 140.0 1.35 1.40 0.03 0 98
82.65 82.95 0.98 0 20 Oct 10 145.0 1.65 1.72 0.05 0 84
78.00 78.30 0.95 35 113 Oct 10 150.0 2.00 2.07 0.05 20 271
73.45 73.70 0.97 1 24 Oct 10 155.0 2.43 2.50 0.07 110 275
68.95 69.20 0.75 13 31 Oct 10 160.0 2.93 2.99 0.08 11 324
64.55 64.80 0.93 0 14 Oct 10 165.0 3.50 3.60 0.10 32 166
60.25 60.50 0.75 4 102 Oct 10 170.0 4.20 4.30 0.10 30 715
56.05 56.35 0.95 0 52 Oct 10 175.0 5.00 5.10 0.12 115 860
51.95 52.20 0.67 10 39 Oct 10 180.0 5.90 6.00 0.10 10 477
48.00 48.25 0.67 21 27 Oct 10 185.0 6.95 7.05 0.10 52 149
44.25 44.45 0.72 30 405 Oct 10 190.0 8.10 8.25 0.12 401 213
40.60 40.80 0.72 1 144 Oct 10 195.0 9.45 9.60 0.12 0 174
37.10 37.35 0.72 84 382 Oct 10 200.0 10.95 11.10 0.12 109 370
30.70 30.90 0.77 217 1117 Oct 10 210.0 14.50 14.65 0.12 157 712
25.00 25.20 0.75 210 1142 Oct 10 220.0 18.80 18.90 0.12 46 626
20.05 20.20 0.70 134 860 Oct 10 230.0 23.80 23.95 0.05 6 291
15.85 15.95 0.67 113 926 Oct 10 240.0 29.55 29.70 0.00 2 343
12.30 12.45 0.60 50 708 Oct 10 250.0 36.05 36.25 -0.05 13 208
9.45 9.55 0.50 54 602 Oct 10 260.0 43.20 43.35 -0.12 0 170
7.15 7.25 0.45 6 314 Oct 10 270.0 50.90 51.10 -0.20 0 160
5.35 5.45 0.35 18 370 Oct 10 280.0 59.10 59.35 -0.28 0 88
3.95 4.10 0.30 3 254 Oct 10 290.0 67.75 68.00 -0.28 0 12
2.94 3.05 0.27 125 360 Oct 10 300.0 76.75 77.05 -0.30 0 12
2.16 2.23 0.21 1 27 Oct 10 310.0 86.00 86.30 -0.42 0 0
1.58 1.64 0.18 0 51 Oct 10 320.0 95.45 95.80 -0.45 0 0
1.14 1.20 0.13 2 30 Oct 10 330.0 105.05 105.40 -0.40 0 0
- Jan 11 [316 days to expiration]
208.85 211.05 -0.02 0 103 Jan 11 15.0 0.00 0.07 0.00 0 971
206.35 208.60 0.03 0 75 Jan 11 17.5 0.00 0.07 0.00 0 258
203.85 206.10 -0.02 0 103 Jan 11 20.0 0.00 0.07 0.00 0 4350
201.40 203.60 -0.02 0 58 Jan 11 22.5 0.00 0.08 0.00 0 445
199.00 201.10 0.00 1 34 Jan 11 25.0 0.00 0.07 0.00 0 439
193.95 196.15 0.00 0 96 Jan 11 30.0 0.01 0.08 0.00 0 3613
189.00 191.15 0.00 0 50 Jan 11 35.0 0.01 0.08 -0.01 0 1047
184.00 186.20 -0.02 0 114 Jan 11 40.0 0.02 0.11 0.00 0 3399
179.10 181.20 0.02 0 110 Jan 11 45.0 0.06 0.08 -0.02 2 1176
174.10 176.35 0.05 0 354 Jan 11 50.0 0.06 0.15 0.03 0 2082
169.20 171.30 0.02 0 51 Jan 11 55.0 0.09 0.15 -0.02 0 1130
164.25 166.30 0.05 0 177 Jan 11 60.0 0.12 0.19 0.00 0 2150
159.05 161.35 -0.10 0 62 Jan 11 65.0 0.16 0.21 0.00 82 1160
154.30 156.50 0.02 0 575 Jan 11 70.0 0.21 0.29 0.00 0 6424
149.50 151.55 0.07 0 221 Jan 11 75.0 0.25 0.30 -0.01 0 2001
144.45 146.65 0.05 0 470 Jan 11 80.0 0.29 0.36 -0.02 5 3479
140.60 141.70 0.55 0 562 Jan 11 85.0 0.37 0.44 0.00 32 3447
134.70 136.80 0.05 0 5015 Jan 11 90.0 0.46 0.52 0.00 0 6074
130.55 131.95 0.43 0 963 Jan 11 95.0 0.56 0.64 0.00 1 1271
125.15 127.00 0.05 60 3231 Jan 11 100.0 0.68 0.76 0.01 55 4317
120.15 122.25 0.07 0 458 Jan 11 105.0 0.82 0.92 0.01 0 2487
115.25 117.45 0.07 0 1021 Jan 11 110.0 1.00 1.09 0.03 64 3533
110.55 112.70 0.15 0 494 Jan 11 115.0 1.21 1.31 0.03 16 1526
106.35 107.95 0.37 4 5156 Jan 11 120.0 1.46 1.54 0.04 250 4937
102.00 103.30 0.55 0 591 Jan 11 125.0 1.75 1.85 0.08 0 1140
97.30 98.65 0.38 0 2375 Jan 11 130.0 2.09 2.21 0.11 3 3895
92.80 94.05 0.58 0 392 Jan 11 135.0 2.47 2.57 0.10 18 3481
88.30 89.45 0.53 50 2076 Jan 11 140.0 2.92 3.05 0.14 114 6093
84.65 85.05 1.00 0 1094 Jan 11 145.0 3.40 3.55 0.12 530 3860
80.30 80.65 0.98 8 3545 Jan 11 150.0 4.00 4.10 0.15 61 5725
75.95 76.30 1.03 15 1783 Jan 11 155.0 4.65 4.80 0.18 109 2715
71.75 72.00 1.00 36 1859 Jan 11 160.0 5.40 5.55 0.18 403 4058
67.65 67.95 0.95 39 1413 Jan 11 165.0 6.25 6.40 0.22 233 3931
63.50 63.85 0.83 107 8201 Jan 11 170.0 7.25 7.35 0.25 58 7980
59.70 59.90 0.83 14 1658 Jan 11 175.0 8.30 8.40 0.28 296 3227
55.90 56.10 0.85 111 5619 Jan 11 180.0 9.50 9.60 0.30 260 3773
52.20 52.40 0.85 27 2676 Jan 11 185.0 10.80 10.90 0.30 522 1949
48.70 48.85 0.90 6 5785 Jan 11 190.0 12.20 12.35 0.32 133 4103
45.30 45.45 0.92 0 2160 Jan 11 195.0 13.80 13.90 0.35 44 1081
42.05 42.20 0.95 189 13831 Jan 11 200.0 15.50 15.65 0.38 306 10074
35.95 36.15 0.98 453 12189 Jan 11 210.0 19.35 19.50 0.35 499 3770
30.45 30.60 0.98 411 10878 Jan 11 220.0 23.90 24.00 0.40 182 2132
25.55 25.70 0.98 306 17878 Jan 11 230.0 28.90 29.05 0.35 285 2203
21.20 21.40 0.92 415 5681 Jan 11 240.0 34.50 34.70 0.32 44 1263
17.45 17.60 0.88 2,078 11307 Jan 11 250.0 40.70 40.95 0.25 60 1662
14.20 14.40 0.80 452 6972 Jan 11 260.0 47.50 47.75 0.22 0 1779
11.55 11.65 0.75 229 16668 Jan 11 270.0 54.75 55.00 0.10 21 1755
9.20 9.40 0.65 28 1550 Jan 11 280.0 62.50 62.80 -0.02 0 598
7.35 7.50 0.60 151 2151 Jan 11 290.0 70.60 71.05 -0.05 0 339
5.80 5.95 0.50 1,383 17695 Jan 11 300.0 79.15 79.65 -0.05 0 279
4.55 4.70 0.43 47 2344 Jan 11 310.0 87.90 88.60 0.00 0 290
3.55 3.70 0.33 31 2416 Jan 11 320.0 96.95 97.30 -0.32 11 191
2.78 2.86 0.29 168 152 Jan 11 330.0 106.25 106.70 -0.20 50 0
- Jan 12 [680 days to expiration]
129.25 131.05 0.10 135 1023 Jan 12 100.0 2.60 2.73 0.10 191 1471
124.40 126.50 0.10 1 96 Jan 12 105.0 3.05 3.20 0.12 0 584
120.40 122.15 0.35 0 52 Jan 12 110.0 3.55 3.80 0.10 0 337
116.15 117.85 0.55 0 19 Jan 12 115.0 4.20 4.45 0.15 80 128
112.75 113.60 0.98 0 222 Jan 12 120.0 4.85 5.10 0.15 12 422
108.65 109.45 0.88 0 143 Jan 12 125.0 5.60 5.70 0.10 10 287
104.55 105.30 0.78 0 297 Jan 12 130.0 6.40 6.70 0.20 0 283
96.50 97.35 0.93 0 214 Jan 12 140.0 8.25 8.50 0.23 1 416
89.05 89.75 0.97 0 1013 Jan 12 150.0 10.45 10.60 0.22 37 1322
81.75 82.35 0.95 8 290 Jan 12 160.0 12.90 13.15 0.22 3 672
74.80 75.40 0.98 6 558 Jan 12 170.0 15.75 16.15 0.35 40 684
68.10 68.70 1.02 82 2355 Jan 12 180.0 19.05 19.40 0.32 13 3106
61.90 62.50 1.03 21 999 Jan 12 190.0 22.60 22.95 0.33 125 1512
56.10 56.60 0.88 105 2588 Jan 12 200.0 26.65 27.00 0.30 43 1504
50.70 51.10 0.90 41 3671 Jan 12 210.0 31.10 31.50 0.40 43 817
45.55 46.00 0.78 76 7426 Jan 12 220.0 35.75 36.20 0.30 1 1430
40.85 41.25 0.92 27 1531 Jan 12 230.0 41.05 41.35 0.25 2 464
36.50 36.85 0.92 16 761 Jan 12 240.0 46.60 47.00 0.27 0 475
32.50 32.85 0.88 3 1105 Jan 12 250.0 52.55 52.95 0.22 17 533
28.75 29.20 0.80 61 685 Jan 12 260.0 58.90 59.40 0.20 0 327
25.40 25.90 0.73 50 923 Jan 12 270.0 65.60 66.15 0.18 0 362
22.40 22.90 0.60 137 5795 Jan 12 280.0 72.75 73.20 0.15 31 136
19.75 20.25 0.62 0 504 Jan 12 290.0 80.15 80.65 0.15 0 165
17.40 17.85 0.50 9 867 Jan 12 300.0 87.70 88.35 0.12 31 205
15.25 15.65 0.55 30 382 Jan 12 310.0 95.50 96.35 0.12 10 307
13.40 13.75 0.52 103 918 Jan 12 320.0 103.70 104.55 0.03 0 392
11.75 12.00 -- 2 0 Jan 12 330.0 112.15 113.10 -- 40 0