Stocks vs. Options: Which generates better returns?
Plug in your stock idea to find options trades offering a potentially better ROI.
Higher returns with less capital. It’s called leverage and options have it—stocks don’t. Learn more:
| Last: 69.83 | Chg: 0.00 | %Chg: 0.00% | Open: -- | Vol: 0 | |
| Bid: 69.50 | Ask: 69.75 | Size: 5 | High: -- | Low: -- | Avg Vol: 16.4 M |
show
Option Finder
| Bid $ | Ask $ | Chg $ | Vol | Opn Int | Series | Bid $ | Ask $ | Chg $ | Vol | Opn Int |
|---|
| 34.60 | 34.90 | 0.40 | 0 | 0 | Aug 10 35.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 60 |
| 33.60 | 33.90 | 0.40 | 0 | 0 | Aug 10 36.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| 32.60 | 32.90 | 0.40 | 0 | 0 | Aug 10 37.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| 31.60 | 31.90 | 0.40 | 0 | 0 | Aug 10 38.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 |
| 30.65 | 30.90 | 0.42 | 0 | 0 | Aug 10 39.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 19 |
| 29.70 | 29.90 | 0.45 | 0 | 21 | Aug 10 40.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 34 |
| 28.70 | 28.90 | 0.45 | 0 | 18 | Aug 10 41.0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 16 |
| 27.60 | 27.90 | 0.40 | 0 | 15 | Aug 10 42.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 61 |
| 26.60 | 26.90 | 0.40 | 0 | 18 | Aug 10 43.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 176 |
| 25.70 | 25.90 | 0.40 | 0 | 0 | Aug 10 44.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 118 |
| 24.65 | 24.90 | 0.38 | 0 | 0 | Aug 10 45.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 57 |
| 23.65 | 23.90 | 0.38 | 0 | 0 | Aug 10 46.0 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 81 |
| 22.70 | 22.90 | 0.40 | 0 | 0 | Aug 10 47.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 168 |
| 21.70 | 21.95 | 0.45 | 0 | 0 | Aug 10 48.0 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 255 |
| 20.65 | 20.95 | 0.40 | 0 | 0 | Aug 10 49.0 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0 | 228 |
| 19.70 | 19.95 | 0.40 | 0 | 68 | Aug 10 50.0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0 | 4272 |
| 18.70 | 18.95 | 0.43 | 0 | 0 | Aug 10 51.0 | 0.03 | 0.06 | -0.01 | 0 | 747 |
| 17.70 | 17.95 | 0.40 | 0 | 0 | Aug 10 52.0 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0 | 10430 |
| 16.75 | 16.95 | 0.43 | 0 | 79 | Aug 10 53.0 | 0.05 | 0.08 | -0.01 | 0 | 1194 |
| 15.75 | 15.95 | 0.38 | 0 | 13 | Aug 10 54.0 | 0.06 | 0.09 | -0.02 | 0 | 9291 |
| 14.80 | 15.00 | 0.42 | 0 | 252 | Aug 10 55.0 | 0.08 | 0.10 | -0.02 | 0 | 13561 |
| 13.80 | 14.00 | 0.42 | 0 | 14 | Aug 10 56.0 | 0.10 | 0.13 | -0.02 | 0 | 1710 |
| 12.80 | 13.05 | 0.38 | 0 | 28 | Aug 10 57.0 | 0.12 | 0.15 | -0.02 | 0 | 2662 |
| 11.85 | 12.05 | 0.40 | 0 | 67 | Aug 10 58.0 | 0.15 | 0.17 | -0.03 | 0 | 2701 |
| 10.90 | 11.10 | 0.43 | 0 | 110 | Aug 10 59.0 | 0.19 | 0.21 | -0.04 | 0 | 6077 |
| 9.95 | 10.15 | 0.40 | 0 | 391 | Aug 10 60.0 | 0.23 | 0.25 | -0.04 | 0 | 19194 |
| 9.00 | 9.20 | 0.38 | 0 | 115 | Aug 10 61.0 | 0.29 | 0.31 | -0.04 | 0 | 17237 |
| 8.15 | 8.25 | 0.40 | 0 | 755 | Aug 10 62.0 | 0.36 | 0.38 | -0.06 | 0 | 5982 |
| 7.25 | 7.35 | 0.33 | 0 | 3364 | Aug 10 63.0 | 0.45 | 0.47 | -0.07 | 0 | 8004 |
| 6.35 | 6.45 | 0.30 | 0 | 7522 | Aug 10 64.0 | 0.56 | 0.59 | -0.09 | 0 | 48424 |
| 5.50 | 5.60 | 0.30 | 0 | 4587 | Aug 10 65.0 | 0.70 | 0.73 | -0.11 | 0 | 17430 |
| 4.70 | 4.80 | 0.30 | 0 | 4276 | Aug 10 66.0 | 0.89 | 0.91 | -0.12 | 0 | 9705 |
| 3.90 | 4.00 | 0.25 | 0 | 14072 | Aug 10 67.0 | 1.11 | 1.14 | -0.16 | 0 | 5261 |
| 3.20 | 3.25 | 0.20 | 0 | 8031 | Aug 10 68.0 | 1.39 | 1.42 | -0.18 | 0 | 2130 |
| 2.55 | 2.59 | 0.20 | 0 | 10668 | Aug 10 69.0 | 1.72 | 1.76 | -0.21 | 0 | 1749 |
| 1.97 | 2.00 | 0.18 | 0 | 24879 | Aug 10 70.0 | 2.13 | 2.18 | -0.24 | 0 | 2112 |
| 1.46 | 1.49 | 0.15 | 0 | 5913 | Aug 10 71.0 | 2.65 | 2.68 | -0.26 | 0 | 1330 |
| 1.04 | 1.07 | 0.12 | 0 | 16555 | Aug 10 72.0 | 3.20 | 3.30 | -0.28 | 0 | 438 |
| 0.71 | 0.74 | 0.10 | 0 | 13549 | Aug 10 73.0 | 3.85 | 3.95 | -0.32 | 0 | 93 |
| 0.46 | 0.48 | 0.08 | 0 | 8784 | Aug 10 74.0 | 4.60 | 4.70 | -0.40 | 0 | 185 |
| 0.28 | 0.31 | 0.05 | 0 | 1299 | Aug 10 75.0 | 5.40 | 5.60 | -0.38 | 0 | 122 |
| 0.16 | 0.19 | 0.03 | 0 | 3589 | Aug 10 76.0 | 6.25 | 6.50 | -0.38 | 0 | 204 |
| 0.09 | 0.11 | 0.02 | 0 | 4092 | Aug 10 77.0 | 7.20 | 7.40 | -0.40 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.07 | -0.01 | 0 | 236 | Aug 10 78.0 | 8.15 | 8.40 | -0.40 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 16 | Aug 10 79.0 | 9.15 | 9.35 | -0.38 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 30 | Aug 10 80.0 | 10.15 | 10.35 | -0.38 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | Aug 10 81.0 | 11.15 | 11.35 | -0.38 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | Aug 10 82.0 | 12.10 | 12.40 | -0.43 | 0 | 0 |
| 40.60 | 40.95 | 0.40 | 0 | 0 | Sep 10 29.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 361 |
| 39.60 | 39.95 | 0.40 | 0 | 0 | Sep 10 30.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 99 |
| 38.60 | 38.95 | 0.38 | 0 | 0 | Sep 10 31.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 97 |
| 37.60 | 37.95 | 0.38 | 0 | 0 | Sep 10 32.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 116 |
| 36.60 | 36.95 | 0.35 | 0 | 0 | Sep 10 33.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 310 |
| 35.60 | 35.95 | 0.40 | 0 | 0 | Sep 10 34.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 89 |
| 34.70 | 34.95 | 0.42 | 0 | 0 | Sep 10 35.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 107 |
| 33.75 | 33.95 | 0.47 | 0 | 0 | Sep 10 36.0 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 227 |
| 32.70 | 33.00 | 0.47 | 0 | 0 | Sep 10 37.0 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 410 |
| 31.70 | 32.00 | 0.45 | 0 | 0 | Sep 10 38.0 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0 | 144 |
| 30.75 | 30.95 | 0.40 | 0 | 0 | Sep 10 39.0 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0 | 388 |
| 29.75 | 29.95 | 0.43 | 0 | 0 | Sep 10 40.0 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0 | 439 |
| 28.75 | 29.00 | 0.42 | 0 | 0 | Sep 10 41.0 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0 | 264 |
| 27.75 | 28.00 | 0.42 | 0 | 18 | Sep 10 42.0 | 0.04 | 0.08 | -0.02 | 0 | 710 |
| 26.80 | 27.00 | 0.40 | 0 | 0 | Sep 10 43.0 | 0.05 | 0.09 | -0.02 | 0 | 301 |
| 25.85 | 26.00 | 0.42 | 0 | 30 | Sep 10 44.0 | 0.07 | 0.11 | -0.01 | 0 | 789 |
| 24.80 | 25.05 | 0.45 | 0 | 26 | Sep 10 45.0 | 0.10 | 0.11 | -0.01 | 0 | 1991 |
| 23.80 | 24.05 | 0.38 | 0 | 0 | Sep 10 46.0 | 0.10 | 0.14 | -0.02 | 0 | 686 |
| 22.85 | 23.10 | 0.45 | 0 | 55 | Sep 10 47.0 | 0.12 | 0.15 | -0.02 | 0 | 746 |
| 21.90 | 22.10 | 0.42 | 0 | 15 | Sep 10 48.0 | 0.15 | 0.18 | -0.02 | 0 | 14062 |
| 20.95 | 21.10 | 0.43 | 0 | 88 | Sep 10 49.0 | 0.16 | 0.19 | -0.04 | 0 | 294 |
| 19.95 | 20.15 | 0.40 | 0 | 174 | Sep 10 50.0 | 0.19 | 0.22 | -0.04 | 0 | 9973 |
| 19.00 | 19.15 | 0.40 | 0 | 99 | Sep 10 51.0 | 0.22 | 0.25 | -0.05 | 0 | 2094 |
| 18.05 | 18.20 | 0.40 | 0 | 77 | Sep 10 52.0 | 0.26 | 0.32 | -0.03 | 0 | 6109 |
| 17.00 | 17.25 | 0.35 | 0 | 70 | Sep 10 53.0 | 0.30 | 0.32 | -0.06 | 0 | 5294 |
| 16.05 | 16.30 | 0.35 | 0 | 71 | Sep 10 54.0 | 0.34 | 0.38 | -0.05 | 0 | 7031 |
| 15.10 | 15.35 | 0.35 | 0 | 211 | Sep 10 55.0 | 0.39 | 0.42 | -0.08 | 0 | 15839 |
| 14.25 | 14.40 | 0.40 | 0 | 185 | Sep 10 56.0 | 0.46 | 0.49 | -0.08 | 0 | 6670 |
| 13.25 | 13.45 | 0.33 | 0 | 292 | Sep 10 57.0 | 0.53 | 0.59 | -0.07 | 0 | 1697 |
| 12.35 | 12.55 | 0.35 | 0 | 331 | Sep 10 58.0 | 0.61 | 0.64 | -0.09 | 0 | 23891 |
| 11.50 | 11.65 | 0.35 | 0 | 394 | Sep 10 59.0 | 0.70 | 0.76 | -0.08 | 0 | 2181 |
| 10.55 | 10.75 | 0.27 | 0 | 5416 | Sep 10 60.0 | 0.81 | 0.85 | -0.10 | 0 | 24237 |
| 9.75 | 9.85 | 0.30 | 0 | 643 | Sep 10 61.0 | 0.93 | 0.97 | -0.12 | 0 | 9583 |
| 8.90 | 9.00 | 0.25 | 0 | 2175 | Sep 10 62.0 | 1.07 | 1.11 | -0.13 | 0 | 6187 |
| 8.05 | 8.15 | 0.25 | 0 | 7476 | Sep 10 63.0 | 1.24 | 1.29 | -0.14 | 0 | 15835 |
| 7.25 | 7.35 | 0.25 | 0 | 8407 | Sep 10 64.0 | 1.43 | 1.47 | -0.15 | 0 | 10298 |
| 6.45 | 6.60 | 0.22 | 0 | 5238 | Sep 10 65.0 | 1.65 | 1.70 | -0.16 | 0 | 12303 |
| 5.70 | 5.85 | 0.22 | 0 | 4762 | Sep 10 66.0 | 1.90 | 1.95 | -0.18 | 0 | 9603 |
| 5.00 | 5.10 | 0.20 | 0 | 3371 | Sep 10 67.0 | 2.19 | 2.24 | -0.20 | 0 | 1679 |
| 4.35 | 4.45 | 0.20 | 0 | 6331 | Sep 10 68.0 | 2.52 | 2.57 | -0.22 | 0 | 8091 |
| 3.70 | 3.80 | 0.15 | 0 | 17551 | Sep 10 69.0 | 2.89 | 2.95 | -0.23 | 0 | 3602 |
| 3.15 | 3.25 | 0.18 | 0 | 16728 | Sep 10 70.0 | 3.30 | 3.40 | -0.25 | 0 | 4190 |
| 2.64 | 2.68 | 0.16 | 0 | 3343 | Sep 10 71.0 | 3.75 | 3.85 | -0.27 | 0 | 616 |
| 2.16 | 2.21 | 0.14 | 0 | 27093 | Sep 10 72.0 | 4.25 | 4.40 | -0.28 | 0 | 1260 |
| 1.74 | 1.78 | 0.12 | 0 | 3849 | Sep 10 73.0 | 4.85 | 4.95 | -0.30 | 0 | 1495 |
| 1.38 | 1.41 | 0.11 | 0 | 7800 | Sep 10 74.0 | 5.50 | 5.60 | -0.30 | 0 | 1136 |
| 1.07 | 1.10 | 0.08 | 0 | 12696 | Sep 10 75.0 | 6.20 | 6.30 | -0.30 | 0 | 12109 |
| 0.81 | 0.84 | 0.07 | 0 | 1845 | Sep 10 76.0 | 6.90 | 7.05 | -0.35 | 0 | 1130 |
| 0.60 | 0.63 | 0.06 | 0 | 5253 | Sep 10 77.0 | 7.70 | 7.90 | -0.38 | 0 | 258 |
| 0.43 | 0.46 | 0.04 | 0 | 871 | Sep 10 78.0 | 8.55 | 8.75 | -0.38 | 0 | 256 |
| 0.29 | 0.34 | 0.03 | 0 | 5513 | Sep 10 79.0 | 9.40 | 9.60 | -0.40 | 0 | 226 |
| 0.20 | 0.24 | 0.03 | 0 | 2385 | Sep 10 80.0 | 10.30 | 10.50 | -0.43 | 0 | 1386 |
| 0.14 | 0.16 | 0.02 | 0 | 4268 | Sep 10 81.0 | 11.25 | 11.45 | -0.42 | 0 | 362 |
| 0.08 | 0.12 | 0.01 | 0 | 2030 | Sep 10 82.0 | 12.20 | 12.40 | -0.43 | 0 | 194 |
| 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0 | 4285 | Sep 10 83.0 | 13.15 | 13.30 | -0.45 | 0 | 112 |
| 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0 | 383 | Sep 10 84.0 | 14.15 | 14.35 | -0.45 | 0 | 109 |
| 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0 | 6510 | Sep 10 85.0 | 15.10 | 15.35 | -0.38 | 0 | 122 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 1080 | Sep 10 86.0 | 16.10 | 16.25 | -0.43 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 961 | Sep 10 87.0 | 17.10 | 17.35 | -0.42 | 0 | 10 |
| 0.00 | 0.02 | -0.01 | 0 | 333 | Sep 10 88.0 | 18.10 | 18.35 | -0.38 | 0 | 20 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 6101 | Sep 10 89.0 | 19.10 | 19.40 | -0.40 | 0 | 26 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 280 | Sep 10 90.0 | 20.10 | 20.45 | -0.32 | 0 | 95 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 228 | Sep 10 91.0 | 21.10 | 21.40 | -0.35 | 0 | 105 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 202 | Sep 10 92.0 | 22.10 | 22.40 | -0.38 | 0 | 334 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 247 | Sep 10 93.0 | 23.10 | 23.40 | -0.35 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 286 | Sep 10 94.0 | 24.10 | 24.40 | -0.35 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 323 | Sep 10 95.0 | 25.10 | 25.40 | -0.33 | 0 | 10 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 235 | Sep 10 96.0 | 26.10 | 26.40 | -0.38 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 284 | Sep 10 97.0 | 27.10 | 27.45 | -0.35 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 241 | Sep 10 98.0 | 28.05 | 28.40 | -0.38 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 131 | Sep 10 99.0 | 29.10 | 29.45 | -0.35 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 124 | Sep 10 100.0 | 30.05 | 30.45 | -0.38 | 0 | 10 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 162 | Sep 10 101.0 | 31.05 | 31.45 | -0.40 | 0 | 10 |
| 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 326 | Sep 10 102.0 | 32.05 | 32.45 | -0.38 | 0 | 10 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 423 | Sep 10 103.0 | 33.10 | 33.45 | -0.35 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 32 | Sep 10 104.0 | 34.05 | 34.35 | -0.43 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 162 | Sep 10 105.0 | 35.10 | 35.45 | -0.35 | 0 | 10 |
| 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0 | Sep 10 110.0 | 40.00 | 40.35 | -0.45 | 0 | 0 |
| 39.75 | 40.05 | 0.40 | 0 | 200 | Dec 10 30.0 | 0.09 | 0.13 | -0.02 | 0 | 156 |
| 38.80 | 39.05 | 0.40 | 0 | 0 | Dec 10 31.0 | 0.11 | 0.15 | -0.03 | 0 | 312 |
| 37.80 | 38.05 | 0.40 | 0 | 0 | Dec 10 32.0 | 0.14 | 0.18 | -0.01 | 0 | 261 |
| 36.85 | 37.10 | 0.40 | 0 | 0 | Dec 10 33.0 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | 0 | 3366 |
| 35.85 | 36.10 | 0.35 | 0 | 0 | Dec 10 34.0 | 0.19 | 0.23 | -0.01 | 0 | 238 |
| 34.90 | 35.15 | 0.40 | 0 | 15 | Dec 10 35.0 | 0.22 | 0.26 | -0.01 | 0 | 141 |
| 33.90 | 34.15 | 0.35 | 0 | 19 | Dec 10 36.0 | 0.25 | 0.29 | -0.02 | 0 | 135 |
| 32.90 | 33.20 | 0.33 | 0 | 30 | Dec 10 37.0 | 0.28 | 0.32 | -0.02 | 0 | 262 |
| 32.00 | 32.25 | 0.40 | 0 | 28 | Dec 10 38.0 | 0.32 | 0.36 | -0.03 | 0 | 197 |
| 31.10 | 31.30 | 0.40 | 0 | 0 | Dec 10 39.0 | 0.36 | 0.40 | -0.03 | 0 | 151 |
| 30.10 | 30.30 | 0.38 | 0 | 27 | Dec 10 40.0 | 0.40 | 0.44 | -0.04 | 0 | 2381 |
| 29.15 | 29.35 | 0.38 | 0 | 18 | Dec 10 41.0 | 0.45 | 0.50 | -0.03 | 0 | 215 |
| 28.20 | 28.40 | 0.40 | 0 | 21 | Dec 10 42.0 | 0.49 | 0.57 | -0.03 | 0 | 66 |
| 27.25 | 27.50 | 0.38 | 0 | 0 | Dec 10 43.0 | 0.56 | 0.61 | -0.03 | 0 | 135 |
| 26.30 | 26.55 | 0.40 | 0 | 6 | Dec 10 44.0 | 0.62 | 0.65 | -0.05 | 0 | 140 |
| 25.35 | 25.60 | 0.38 | 0 | 119 | Dec 10 45.0 | 0.68 | 0.72 | -0.05 | 0 | 1044 |
| 24.45 | 24.70 | 0.38 | 0 | 31 | Dec 10 46.0 | 0.74 | 0.84 | -0.04 | 0 | 283 |
| 23.50 | 23.75 | 0.33 | 0 | 54 | Dec 10 47.0 | 0.83 | 0.89 | -0.06 | 0 | 215 |
| 22.60 | 22.85 | 0.33 | 0 | 79 | Dec 10 48.0 | 0.91 | 0.98 | -0.06 | 0 | 95 |
| 21.70 | 21.95 | 0.30 | 0 | 43 | Dec 10 49.0 | 1.00 | 1.04 | -0.08 | 0 | 401 |
| 20.80 | 21.05 | 0.32 | 0 | 274 | Dec 10 50.0 | 1.11 | 1.17 | -0.07 | 0 | 6637 |
| 19.95 | 20.15 | 0.35 | 0 | 102 | Dec 10 51.0 | 1.21 | 1.29 | -0.07 | 0 | 564 |
| 19.05 | 19.25 | 0.38 | 0 | 69 | Dec 10 52.0 | 1.33 | 1.41 | -0.05 | 0 | 1272 |
| 18.15 | 18.40 | 0.32 | 0 | 29 | Dec 10 53.0 | 1.45 | 1.50 | -0.09 | 0 | 10581 |
| 17.35 | 17.50 | 0.30 | 0 | 28 | Dec 10 54.0 | 1.57 | 1.63 | -0.11 | 0 | 234 |
| 16.50 | 16.65 | 0.30 | 0 | 53 | Dec 10 55.0 | 1.72 | 1.77 | -0.11 | 0 | 8415 |
| 15.65 | 15.85 | 0.32 | 0 | 88 | Dec 10 56.0 | 1.88 | 1.93 | -0.12 | 0 | 624 |
| 14.80 | 15.00 | 0.27 | 0 | 142 | Dec 10 57.0 | 2.06 | 2.11 | -0.12 | 0 | 2241 |
| 14.05 | 14.20 | 0.30 | 0 | 329 | Dec 10 58.0 | 2.24 | 2.29 | -0.13 | 0 | 6119 |
| 13.25 | 13.40 | 0.30 | 0 | 187 | Dec 10 59.0 | 2.44 | 2.49 | -0.14 | 0 | 482 |
| 12.45 | 12.60 | 0.30 | 0 | 538 | Dec 10 60.0 | 2.65 | 2.71 | -0.15 | 0 | 18485 |
| 11.65 | 11.85 | 0.27 | 0 | 391 | Dec 10 61.0 | 2.88 | 2.94 | -0.14 | 0 | 4537 |
| 10.95 | 11.10 | 0.30 | 0 | 181 | Dec 10 62.0 | 3.10 | 3.20 | -0.17 | 0 | 2719 |
| 10.20 | 10.35 | 0.25 | 0 | 1324 | Dec 10 63.0 | 3.40 | 3.50 | -0.15 | 0 | 17186 |
| 9.50 | 9.65 | 0.25 | 0 | 354 | Dec 10 64.0 | 3.65 | 3.75 | -0.20 | 0 | 1024 |
| 8.80 | 8.95 | 0.25 | 0 | 3289 | Dec 10 65.0 | 3.95 | 4.10 | -0.17 | 0 | 10840 |
| 8.15 | 8.30 | 0.25 | 0 | 3692 | Dec 10 66.0 | 4.30 | 4.40 | -0.20 | 0 | 3307 |
| 7.50 | 7.65 | 0.22 | 0 | 6794 | Dec 10 67.0 | 4.65 | 4.75 | -0.20 | 0 | 7665 |
| 6.90 | 7.00 | 0.20 | 0 | 2212 | Dec 10 68.0 | 5.05 | 5.10 | -0.23 | 0 | 3100 |
| 6.30 | 6.40 | 0.20 | 0 | 4067 | Dec 10 69.0 | 5.45 | 5.55 | -0.22 | 0 | 751 |
| 5.75 | 5.85 | 0.20 | 0 | 25577 | Dec 10 70.0 | 5.90 | 6.00 | -0.23 | 0 | 17719 |
| 5.20 | 5.30 | 0.15 | 0 | 1680 | Dec 10 71.0 | 6.35 | 6.45 | -0.25 | 0 | 1393 |
| 4.70 | 4.80 | 0.15 | 0 | 7565 | Dec 10 72.0 | 6.80 | 6.95 | -0.28 | 0 | 1085 |
| 4.20 | 4.30 | 0.15 | 0 | 14108 | Dec 10 73.0 | 7.35 | 7.45 | -0.28 | 0 | 460 |
| 3.75 | 3.85 | 0.12 | 0 | 2497 | Dec 10 74.0 | 7.90 | 8.00 | -0.28 | 0 | 2243 |
| 3.35 | 3.45 | 0.15 | 0 | 9903 | Dec 10 75.0 | 8.45 | 8.60 | -0.30 | 0 | 2020 |
| 2.98 | 3.05 | 0.13 | 0 | 3360 | Dec 10 76.0 | 9.10 | 9.25 | -0.27 | 0 | 140 |
| 2.62 | 2.68 | 0.10 | 0 | 504 | Dec 10 77.0 | 9.70 | 9.85 | -0.33 | 0 | 224 |
| 2.27 | 2.35 | 0.08 | 0 | 262 | Dec 10 78.0 | 10.40 | 10.55 | -0.32 | 0 | 237 |
| 1.99 | 2.05 | 0.09 | 0 | 216 | Dec 10 79.0 | 11.05 | 11.25 | -0.35 | 0 | 355 |
| 1.71 | 1.77 | 0.07 | 0 | 2874 | Dec 10 80.0 | 11.80 | 11.95 | -0.35 | 0 | 195 |
| 1.47 | 1.53 | 0.06 | 0 | 418 | Dec 10 81.0 | 12.55 | 12.70 | -0.38 | 0 | 87 |
| 1.26 | 1.31 | 0.06 | 0 | 276 | Dec 10 82.0 | 13.35 | 13.50 | -0.35 | 0 | 35 |
| 1.06 | 1.11 | 0.06 | 0 | 318 | Dec 10 83.0 | 14.15 | 14.30 | -0.42 | 0 | 29 |
| 0.89 | 0.94 | 0.04 | 0 | 212 | Dec 10 84.0 | 15.00 | 15.15 | -0.40 | 0 | 32 |
| 0.74 | 0.79 | 0.03 | 0 | 92 | Dec 10 85.0 | 15.80 | 16.05 | -0.40 | 0 | 81 |
| 0.61 | 0.66 | 0.01 | 0 | 107 | Dec 10 86.0 | 16.70 | 16.95 | -0.40 | 0 | 20 |
| 0.50 | 0.54 | 0.02 | 0 | 128 | Dec 10 87.0 | 17.60 | 17.85 | -0.42 | 0 | 33 |
| 0.41 | 0.45 | 0.00 | 0 | 102 | Dec 10 88.0 | 18.50 | 18.75 | -0.40 | 0 | 11 |
| 0.32 | 0.38 | 0.00 | 0 | 93 | Dec 10 89.0 | 19.40 | 19.65 | -0.40 | 0 | 11 |
| 0.26 | 0.31 | 0.00 | 0 | 69 | Dec 10 90.0 | 20.35 | 20.60 | -0.40 | 0 | 0 |
| 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0 | 114 | Dec 10 91.0 | 21.30 | 21.55 | -0.40 | 0 | 0 |
| 0.16 | 0.21 | 0.00 | 0 | 104 | Dec 10 92.0 | 22.25 | 22.50 | -0.40 | 0 | 20 |
| 0.12 | 0.17 | 0.00 | 0 | 45 | Dec 10 93.0 | 23.20 | 23.40 | -0.45 | 0 | 0 |
| 0.09 | 0.14 | 0.00 | 0 | 223 | Dec 10 94.0 | 24.15 | 24.40 | -0.45 | 0 | 0 |
| 0.08 | 0.13 | 0.00 | 0 | 1078 | Dec 10 95.0 | 25.15 | 25.35 | -0.45 | 0 | 0 |
| 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0 | 80 | Dec 10 96.0 | 26.15 | 26.30 | -0.43 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0 | 70 | Dec 10 97.0 | 27.10 | 27.35 | -0.45 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0.07 | -0.01 | 0 | 114 | Dec 10 98.0 | 28.15 | 28.35 | -0.40 | 0 | 73 |
| 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0 | 116 | Dec 10 99.0 | 29.10 | 29.40 | -0.35 | 0 | 65 |
| 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0 | 130 | Dec 10 100.0 | 30.10 | 30.45 | -0.35 | 0 | 279 |
| 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0 | 167 | Dec 10 105.0 | 35.10 | 35.35 | -0.35 | 0 | 0 |
| 67.00 | 67.55 | 0.40 | 0 | 0 | Jan 11 2.5 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0 | 0 |
| 64.55 | 65.05 | 0.43 | 0 | 0 | Jan 11 5.0 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0 | 350 |
| 62.05 | 62.55 | 0.42 | 0 | 0 | Jan 11 7.5 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0 | 531 |
| 59.55 | 60.05 | 0.42 | 0 | 0 | Jan 11 10.0 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0 | 1008 |
| 57.10 | 57.55 | 0.42 | 0 | 0 | Jan 11 12.5 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0 | 623 |
| 54.60 | 55.05 | 0.42 | 0 | 0 | Jan 11 15.0 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0 | 211 |
| 52.05 | 52.55 | 0.38 | 0 | 15 | Jan 11 17.5 | 0.00 | 0.06 | -0.01 | 0 | 1654 |
| 49.55 | 50.00 | 0.40 | 0 | 13 | Jan 11 20.0 | 0.00 | 0.08 | -0.02 | 0 | 1545 |
| 47.15 | 47.55 | 0.47 | 0 | 17 | Jan 11 22.5 | 0.07 | 0.13 | -0.02 | 0 | 1359 |
| 44.60 | 45.05 | 0.42 | 0 | 44 | Jan 11 25.0 | 0.12 | 0.16 | -0.02 | 0 | 2298 |
